Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch WTZ11400
Bosch WTY88809ES. Tipo de instalaci?n: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensaci?n. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado: A, Programas de secado: Auto, Lana, Mix, Deporte, Programado, Vaquero/denim, Alfombra, Blusa / camisa, Algod?n, Toalla,.... Inicio retrasado: 24 h. Clase de eficiencia de energ?a: A+++, Consumo de energ?a anual: 175 kWh, Carga conectada: ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch WTY88809ES. Tipo de instalaci?n: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensaci?n. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado: A, Programas de secado: Auto, Lana, Mix, Deporte, Programado, Vaquero/denim, Alfombra, Blusa / camisa, Algod?n, Toalla,.... Inicio retrasado: 24 h. Clase de eficiencia de energ?a: A+++, Consumo de energ?a anual: 175 kWh, Carga conectada: 1000 W. Profundidad: 599 mm, Ancho: 598 mm, Altura: 842 mm
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Condensaci?n |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,45 m |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Clase de secado | A |
| Programas de secado | Auto, Lana, Mix, Deporte, Programado, Vaquero/denim, Alfombra, Blusa / camisa, Algod?n, Toalla, Sint |
| Tiempo de ciclo | 240 min |
| Nivel de ruido | 61 dB |
| Funci?n antidoblez | Si |
| Ciclo antiarrugas | 120 min |
| Programaci?n diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Iluminaci?n interior del tambor | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Clase de eficiencia de energ?a | A+++ |
| Carga conectada | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Valoraci?n actual | 10 A |
| Consumo de energ?a anual | 175 kWh |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Altura | 842 mm |
| Peso | 55 kg |
| Tipo de secadora | Bomba de calor |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Capacidad en secado | 9.0 Kg |
| Clasificaci?n energ?tica | A+++ |
| Eficiencia de la condensaci?n | A |
| Nivel de ruido | 61 dB |
| Pantalla integrada | S? |
| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Indicador luminoso | S? |
| Tipo de tambor | Met?lico |
| Luz en el tambor | S? |
| Tiempo por cliclo | 240 min/ciclo |
| Funciones y programas | Funci?n Inicio/Pausa+Carga para prendas olvidadas. Funciones: F?cil plancha, Memoria 1, Ajuste de secado, Funci?n Inicio/Pausa+Carga para prendas olvidadas, Terminado. |
| Fin diferido | S? |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 842 x 598 x 599 |
| Alto | 842.0 |
| Ancho | 598.0 |
| Profundo | 599.0 |
| Tipo de construcci?n | Independiente |
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de control | Electr?nica |
| Control e indicadores | LCD;Pulsador |
| Encimera extra?ble | No |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Color principal del producto | Blanco |
| Tipo de calefactor | El?ctrico |
| Potencia de conexi?n | 1000 W |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 145 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexi?n a tierra |
| Patas regulables | S? - todas |
| Ajuste m?ximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 842 mm |
| Anchura del producto | 598 mm |
| Fondo del producto | 599 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1086 mm |
| Altura del producto embalado | 890 mm |
| Anchura del producto embalado | 630 mm |
| Fondo del producto embalado | 675 mm |
| Peso neto | 55.0 kg |
| Clasificaci?n de eficiencia energ?tica - NUEVA (2010/30/EU) | A+++ |
| Clasificaci?n de eficiencia de condensaci?n - NUEVA (2010/30/EC) | A |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.42 kWh |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.83 kWh |
| Medici?n de consumo energ?tico anual, secadora el?ctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 175.0 kWh/annum |
| Capacidad de algod?n - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 kg |
| Consumo de energ?a en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 W |
| Duraci?n de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 30 min |
| Consumo de energ?a en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 W |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 61 dB(A) re 1 pW |
| Proceso de secado | Secadora autom?tica |
| Programa de algod?n est?ndar | Algod?n seco armario |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga completa | 240 min |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga parcial | 152 min |
| Medici?n de duraci?n del programa | 190 min |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga completa | 87 % |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga parcial | 94 % |
| Medici?n de eficiencia de condensaci?n | 91 % |
| Tipo de refrigerante | |
| Cantidad de gases fluorados | 0.280 kg |
| Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 0.400 TPU00050 |
| Potencial de calentamiento global | 0.400 TPU00049 |
| Idiomas disponibles en el display | Espa?ol, Portugu?s |
| Programa autom?tico | Si |
| Sistema de monitorizaci?n de humedad | auto medici?n electr?n humedad, Condensaci?n con bomba de calor |
| Selector de tiempo de secado | No |
| Temperatura de secado regulable | Si |
| Acci?n de giro de tambor reversible | No |
| Tipo de luz interior | Iluminaci?n LED |
| Indicaci?n de fase del programa | TFT Display |
| Indicaci?n de tiempo restante | Si |
| Opci?n de programaci?n diferida | Continuo |
| Opci?n de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo m?ximo de parada | 24 h |
| Indicador de filtro obstruido | Si |
| Indicador de dep?sito lleno | Si |
| Conducto de agua de escape | Si |
| Secado r?pido | Nada |
| Programas | Programas adicionales |
| Funciones adicionales | Algod?n, Alisar camisas, Lana en cesto, Mantas, Mix, Peluches c/cesto, R?pido 40 min, Ropa de cama, Sint?ticos, Sports, Temporizado caliente, Temporizado fr?o, Toallas, Vaqueros |
| Ciclo de prendas delicadas | Ninguno |
| Indicador de fin de ciclo | Ac?stica, Display TFT |
| Volumen del tambor | 112 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Accesorios opcionales | WTZ11400, WTZ20410 |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA01903174_WTY88809ES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA01903173_WTY88809ES_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA01903176_WTY88809ES_PGA2_def.jpg |