Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch BBZ16GALL
Bosch BGL4SIL69W. Potencia máx. de entrada: 700 W. Tipo: Aspiradora cilíndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de depósito: Bolsa para el polvo, Capacidad para polvo: 4 L. Filtración de aire en aspiradora: Limpieza de aire, Método de separación de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 69 dB. Color del producto: BlancoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch BGL4SIL69W. Potencia máx. de entrada: 700 W. Tipo: Aspiradora cilíndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de depósito: Bolsa para el polvo, Capacidad para polvo: 4 L. Filtración de aire en aspiradora: Limpieza de aire, Método de separación de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 69 dB. Color del producto: Blanco
| Características | |
|---|---|
| Potencia máx. de entrada | 700 W |
| Consumo de energía anual | 28 kWh |
| Control de potencia | Electrónico |
| Corriente | 10 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Capacidad para polvo | 4 L |
| Tipo | Aspiradora cilíndrica |
| Tipo de limpiador | Secar |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de tubo | Telescópico |
| Material del tubo | Acero inoxidable |
| Tipo de depósito | Bolsa para el polvo |
| Filtración de aire en aspiradora | Limpieza de aire |
| Método de separación de la suciedad | Filtrado |
| clase EPA | EPA 10 |
| Uso adecuado | Hogar |
| Superficies de limpieza | Alfombra, Suelo duro |
| Tipo de superficies admitidas | Alfombra, Parqué |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Radio de operación | 10 m |
| Almacenamiento de cable | Si |
| Rebobinado automático del cable | Si |
| Indicador de depósito de polvo lleno | Si |
| Soporte para aparcar/guardar | Si |
| Asa de transporte | Si |
| Cantidad de asas | 1 |
| Ancho | 265 mm |
| Profundidad | 295 mm |
| Altura | 410 mm |
| Peso | 6 kg |
| Peso (sin accesorios) | 4,5 kg |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Cepillos de aspiradora incluidos | Cepillo para parqué, Cepillo para suelos duros |
| Boquilla estrecha | Si |
| Tipo de aspirador | Aspiradora equivalente |
| Color principal del producto | Blanco |
| Control e indicadores | Control giratorio |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia de conexión | 500 W |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 700 cm |
| Tipo de clavija | Enchufe Gardy son conexión a tierra |
| Tipo de regulación de potencia | Electrónico - giratorio |
| Altura del producto | 265 mm |
| Anchura del producto | 295 mm |
| Fondo del producto | 410 mm |
| Altura del producto embalado | 320 mm |
| Anchura del producto embalado | 585 mm |
| Fondo del producto embalado | 370 mm |
| Peso neto | 6.8 kg |
| Material del tubo | Metal |
| Tubo telescópico | Si |
| Filtro | Filtro membrana PureAir, Filtros lavables |
| Sistema de filtrado | Bolsa |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Mecánico |
| Capacidad del deposito de polvo | 4.0 l |
| Nivel de contaminación acústica | 69 dB(A) re 1 pW |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 500 W |
| Indicador bolsa llena | Mecánico |
| Filtros lavables | lavable |
| Indicador de filtro | No |
| Radio de acción | 10 m |
| Sistema de apoyo de tubo | Si |
| Sistema de almacenado de tubo | Si |
| Número de ruedas | 4 |
| Almacenamiento de accesorios | Integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Boquilla para hendiduras, 1 x Boquilla para tapicerías, 1 x Cepillo universal, 1 x Cepillo para suelos duros |
| Accesorios opcionales | |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00836621_F1360_BGL4SIL69W_472174_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00862384_BO_T_11_TD4_BGL4_BGL4SIL69W_picture_KF1_front_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863907_BO_T_11_TD4_BGL4_picture_hepa_lupe_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863880_BO_T_11_picture_PowerProtect_dustbag_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00861655_BO_T_11_TA5_layers_picture_KF8_ENG_260814_def.jpg |