Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch BBZ16GALL
Bosch BGL4SIL69W. Potencia m?x. de entrada: 700 W. Tipo: Aspiradora cil?ndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de dep?sito: Bolsa para el polvo, Capacidad para polvo: 4 L. Filtraci?n de aire en aspiradora: Limpieza de aire, M?todo de separaci?n de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 69 dB. Color del producto: BlancoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch BGL4SIL69W. Potencia m?x. de entrada: 700 W. Tipo: Aspiradora cil?ndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de dep?sito: Bolsa para el polvo, Capacidad para polvo: 4 L. Filtraci?n de aire en aspiradora: Limpieza de aire, M?todo de separaci?n de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 69 dB. Color del producto: Blanco
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Potencia m?x. de entrada | 700 W |
| Consumo de energ?a anual | 28 kWh |
| Control de potencia | Electr?nico |
| Corriente | 10 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Capacidad para polvo | 4 L |
| Tipo | Aspiradora cil?ndrica |
| Tipo de limpiador | Secar |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de tubo | Telesc?pico |
| Material del tubo | Acero inoxidable |
| Tipo de dep?sito | Bolsa para el polvo |
| Filtraci?n de aire en aspiradora | Limpieza de aire |
| M?todo de separaci?n de la suciedad | Filtrado |
| clase EPA | EPA 10 |
| Uso adecuado | Hogar |
| Superficies de limpieza | Alfombra, Suelo duro |
| Tipo de superficies admitidas | Alfombra, Parqu? |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Radio de operaci?n | 10 m |
| Almacenamiento de cable | Si |
| Rebobinado autom?tico del cable | Si |
| Indicador de dep?sito de polvo lleno | Si |
| Soporte para aparcar/guardar | Si |
| Asa de transporte | Si |
| Cantidad de asas | 1 |
| Ancho | 265 mm |
| Profundidad | 295 mm |
| Altura | 410 mm |
| Peso | 6 kg |
| Peso (sin accesorios) | 4,5 kg |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Cepillos de aspiradora incluidos | Cepillo para parqu?, Cepillo para suelos duros |
| Boquilla estrecha | Si |
| Tipo de aspirador | Aspiradora equivalente |
| Color principal del producto | Blanco |
| Control e indicadores | Control giratorio |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia de conexi?n | 500 W |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 700 cm |
| Tipo de clavija | Enchufe Gardy son conexi?n a tierra |
| Tipo de regulaci?n de potencia | Electr?nico - giratorio |
| Altura del producto | 265 mm |
| Anchura del producto | 295 mm |
| Fondo del producto | 410 mm |
| Altura del producto embalado | 320 mm |
| Anchura del producto embalado | 585 mm |
| Fondo del producto embalado | 370 mm |
| Peso neto | 6.8 kg |
| Material del tubo | Metal |
| Tubo telesc?pico | Si |
| Filtro | Filtro membrana PureAir, Filtros lavables |
| Sistema de filtrado | Bolsa |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Mec?nico |
| Capacidad del deposito de polvo | 4.0 l |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 69 dB(A) re 1 pW |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 500 W |
| Indicador bolsa llena | Mec?nico |
| Filtros lavables | lavable |
| Indicador de filtro | No |
| Radio de acci?n | 10 m |
| Sistema de apoyo de tubo | Si |
| Sistema de almacenado de tubo | Si |
| N?mero de ruedas | 4 |
| Almacenamiento de accesorios | Integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Boquilla para hendiduras, 1 x Boquilla para tapicer?as, 1 x Cepillo universal, 1 x Cepillo para suelos duros |
| Accesorios opcionales | |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00836621_F1360_BGL4SIL69W_472174_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00862384_BO_T_11_TD4_BGL4_BGL4SIL69W_picture_KF1_front_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863907_BO_T_11_TD4_BGL4_picture_hepa_lupe_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863880_BO_T_11_picture_PowerProtect_dustbag_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00861655_BO_T_11_TA5_layers_picture_KF8_ENG_260814_def.jpg |