Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Siemens KG36NXW3A
Siemens iQ300 KG36NXW3A. Capacidad neta total: 324 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 39 dB. Frigorífico, capacidad neta: 237 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 87 L, Capacidad de congelación: 14 kg/24h, An ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Siemens iQ300 KG36NXW3A. Capacidad neta total: 324 L. Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de visualizador: LED. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 39 dB. Frigorífico, capacidad neta: 237 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 87 L, Capacidad de congelación: 14 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Consumo de energía anual: 260 kWh. Color del producto: Blanco
Características | |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material de estantes | Vidrio templado |
Número de compresores | 1 |
Capacidad neta total | 324 L |
Capacidad bruta total | 357 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 39 dB |
Filtro de aire | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 237 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 247 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 3 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 87 L |
Congelador, capacidad bruta | 110 L |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Consumo de energía anual | 260 kWh |
Carga conectada | 100 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Fuente de energía | Gas / Electricidad |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 660 mm |
Altura | 1860 mm |
Peso | 75 kg |
Tipo de nevera | Combis |
Display | Sí |
Tipo de Display | Display digital |
Capacidad útil del frigorífico | 237.0 l |
Capacidad útil del congelador | 87.0 l |
Capacidad útil total | 324.0 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 247.0 l |
Capacidad bruta del congelador | 110.0 l |
Capacidad bruta total | 357.0 l |
Color | Blanco |
Antihuellas | No |
Alarma | Puerta abierta |
Número de bandejas | 4 |
Número de cajones | 3 |
Luz | Sí |
Tipo de Luz | LED |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
Sentido de apertura de la puerta | Derecha |
Puerta reversible | Sí |
Características del tirador | Empotrada |
Función de congelación rápida | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Botellero | Sí |
Huevera | Sí |
Cubitera | Sí |
Filtro Aire / Partículas | Sí |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Tecnología | No Frost |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de drenaje | No |
Nivel de ruido (dB) | 39 dB |
Clasificación energética | A++ |
Consumo energético por año | 260 KWh Año |
Potencia | 100.0 W |
Autonomía sin electricidad | 16.0 h |
Voltaje | 240.0 V |
Frecuencia | 50.0 Hz |
Alto | 1860.0 |
Ancho | 600.0 |
Profundo | 660.0 |
Peso | 73.7 Kg |
Peso (con embalaje) | 77.0 Kg |
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma de avería;Alarma de temperatura;Alarma puerta abierta;Indicador temperatura congelador;Indicador temperatura refrigerador;Interruptor supercongelación;Interruptor superrefrigeración |
Tipo de construcción | Independiente |
Panelado de puerta | No posible |
Color principal del producto | Blanco |
Potencia de conexión | 100 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Número de compresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240.0 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total neta de la unidad | 324 l |
Capacidad Bruta del Frigorífico | 247 l |
Altura del producto | 1860 mm |
Anchura del producto | 600 mm |
Fondo del producto | 660 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1210 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado | 1900 mm |
Anchura del producto embalado | 650 mm |
Fondo del producto embalado | 740 mm |
Peso neto | 70.5 kg |
Tipo de producto | 2 puertas |
Capacidad total bruta de la unidad | 357 l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 260.00 kWh/annum |
Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) | 14 kg/24h |
Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) | 87 l |
Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC) | 237 l |
Autonomía en caso de fallo de alimentación | 16 h |
Nivel de contaminación acústica | 39 dB(A) re 1 pW |
Sistema anti-escarcha | Frigorífico y congelador |
Tiempo de elevación de la temperatura | 16 h |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Visual y sonoro |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
Interruptor de refrigeración rápida | Si |
Función de congelación rápida | No |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
Número de cajones de congelación | 3 |
Número de paneles para congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 4 |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
Sección de termómetro del congelador | Digital |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
Accesorios opcionales | |
Temperatura regulable | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02970849_J1708_2284248_KG36NXW35_PGA2_def.jpg |
Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA03255591_KG36NXW3A_PGA1_def.jpg |
Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02523285_KG36NXW3A_def.jpg |
Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA03255593_KG36NXW3A_PGA5_def.jpg |
Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02523579_KG36NXW3A_def.jpg |
Etiqueta energética | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/KG36NXW3A.pdf |
Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/KG36NXW3A.pdf |