Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool ART 66011
Whirlpool ART 66011. Capacidad neta total: 273 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad neta: 194 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5, Número de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 79 L, Capacidad de congelación: 4 kg/24h. Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool ART 66011. Capacidad neta total: 273 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad neta: 194 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5, Número de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 79 L, Capacidad de congelación: 4 kg/24h. Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: F, Consumo de energía anual: 283 kWh. Color del producto: Blanco
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Material de estantes | Vidrio |
| Número de compresores | 1 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Capacidad neta total | 273 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador agua | No |
| Función Vacaciones | No |
| Frigorífico, capacidad neta | 194 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 195 L |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de baldas extraíbles | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Botellero | Si |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | No |
| Ventilación | No |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 79 L |
| Congelador, capacidad bruta | 79 L |
| Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 19 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Función de congelado rápido | No |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Compartimiento medio | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma de fallo | No |
| Indicación de error | Si |
| Longitud del cable | 2,45 m |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Consumo de energía anual | 283 kWh |
| Carga conectada | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 16 A |
| Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 1770 mm |
| Peso | 50,6 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 56 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 177,6 cm |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,6 cm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 608 mm |
| Altura del paquete | 1840 mm |
| Peso del paquete | 52,2 kg |
| Control electrónico | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Tipo de producto | Frigorífico integrable |
| Tipo de nevera | Combis |
| Congelador | Sí |
| Control | Electrónico |
| Display | Sí |
| Tipo de Display | Display interior |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Tipo de balda (sólo frigorífico) | Cristal |
| Capacidad útil del frigorífico | 194.0 l |
| Capacidad útil del congelador | 79.0 l |
| Capacidad útil total | 273.0 l |
| Consumo y energía | 283 kWh/año |
| Color | Blanco |
| Familia de color | Blanco |
| Descripción color | Blanco |
| Control de temperatura | |
| Funciones | |
| Antihuellas | No |
| Número de cajones | 1 |
| Luz | Sí |
| Tipo de Luz | Iluminación fluorescente |
| Puerta reversible | Sí |
| Función de congelación rápida | No |
| Sistema No Frost refrigerador | No |
| Sistema No Frost congelador | No |
| Funciones y programas | Tecnología 6th Sense; Fresh Box. |
| Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
| Tecnología | Cíclico |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Sistema de refrigeración | Tuberías |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB |
| Clasificación energética | F |
| Número de compresores | 1 |
| Consumo energético por año | 283 KWh Año |
| Potencia | 140.0 W |
| Voltaje | 240.0 V |
| Tensión maxima | 240.0 V |
| Tensión mínima | 220.0 V |
| Frecuencia | 50.0 Hz |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 177.0 x 54.0 x 54.5 |
| Alto | 1770.0 |
| Ancho | 540.0 |
| Profundo | 545.0 |
| Peso | 50.6 Kg |
| Empotrable | Sí |
| Medidas Encastre Alto | 1786.0 mm |
| Medidas Encastre Ancho | 550 mm |
| Medidas Encastre Fondo | 570.0 mm |