Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool W7X 82O W
Whirlpool W7X 82O W. Capacidad neta total: 335 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 39 dB. Frigor?fico, capacidad neta: 231 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 3, N?mero de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 104 L, Capacidad de congelaci?n: 11 kg/24h, Antiescarcha (congelador). ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool W7X 82O W. Capacidad neta total: 335 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 39 dB. Frigor?fico, capacidad neta: 231 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 3, N?mero de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 104 L, Capacidad de congelaci?n: 11 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energ?a: E, Consumo de energ?a anual: 252 kWh. Color del producto: Blanco
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicaci?n de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeraci?n | R600a |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Capacidad neta total | 335 L |
| Clase clim?tica | SN-T |
| Clase de emisi?n de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Frigor?fico, capacidad neta | 231 L |
| Frigor?fico, capacidad bruta | 248 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de l?mpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigor?fico, n?mero de compartimentos | 3 |
| N?mero de baldas extra?bles | 2 |
| N?mero de compartimientos para verduras | 1 |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Posici?n congelada | ?ltimo lugar |
| Congelador, capacidad neta | 104 L |
| Congelador, capacidad bruta | 130 L |
| Capacidad de congelaci?n | 11 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n | 17 h |
| ?ndice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, n?mero de compartimientos | 2 |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Funci?n de congelado r?pido | Si |
| Alarma de fallo | Si |
| Longitud del cable | 2,45 m |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | E |
| Consumo de energ?a anual | 252 kWh |
| Carga conectada | 160 W |
| Corriente | 1 A |
| Utilizaci?n de energ?a | 0,69 kWh/24h |
| Ancho | 596 mm |
| Profundidad | 678 mm |
| Altura | 1912 mm |
| Peso | 73 kg |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 1960 mm |
| Peso del paquete | 76 kg |
| Tipo de producto | Frigor?fico |
| Tipo de nevera | Combis |
| Congelador | S? |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de fr?o | No Frost Total |
| Control | Electr?nico |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| Tipo de balda (s?lo frigor?fico) | Vidrio |
| Tecnologia de refrigeraci?n | |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Tecnologia de congelaci?n | |
| Capacidad ?til del frigor?fico | 231.0 l |
| Capacidad ?til del congelador | 104.0 l |
| Capacidad ?til total | 335.0 l |
| Consumo y energ?a | Clasificaci?n: E ; Consumo anual: 252 kWh/annum; Capacidad ?til frigor?fico: 231 L; Capacidad ?til congelador: 104 L; Nivel ac?stico: 39 dB; Eficiencia ac?stica: C; Clase clim?tica: templada extendida/ tropical; Poder de congelaci?n (Kg/24 horas): 11 |
| Color | Blanco |
| Familia de color | Blanco |
| Descripci?n color | Blanco |
| Control de temperatura | |
| Funciones | |
| Detalle de bandejas | N?mero de estantes en el compartimento frigor?fico: 3 |
| Detalle de cajones | N?mero de cajones de congelaci?n: 2 |
| Accesorios incluidos | N?mero de estantes en el compartimento frigor?fico: 3; N?mero de cajones de congelaci?n: 2 |
| Funci?n de congelaci?n r?pida | S? |
| Tecla refrigeraci?n r?pida | No |
| Sistema No Frost refrigerador | S? |
| Sistema No Frost congelador | S? |
| Funciones y programas | Congelaci?n r?pida |
| Tecnolog?a | No Frost |
| Sistema de refrigeraci?n | Tuber?as |
| Poder de congelaci?n [kg/24h] | 11.0 |
| Nivel de ruido (dB) | 39 dB |
| Clasificaci?n energ?tica | E |
| Consumo energ?tico por a?o | 252.0 KWh A?o |
| Potencia | 160.0 W |
| Longitud del cable | 245.0 cm |
| Voltaje | 240.0 V |
| Tensi?n maxima | 240.0 V |
| Tensi?n m?nima | 220.0 V |
| Frecuencia | 50.0 Hz |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 191,2 x 59,6 x 67,8 |
| Alto | 191.2 |
| Ancho | 59.6 |
| Profundo | 71.6 |
| Peso | 73.0 Kg |