Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung RB34C602DSA
Samsung RB34C602DSA. Capacidad neta total: 344 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigor?fico, capacidad neta: 230 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 4, N?mero de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 114 L, Capacidad de congelaci?n: 8 kg/24h, Antiescarcha (congelador). ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung RB34C602DSA. Capacidad neta total: 344 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 35 dB. Frigor?fico, capacidad neta: 230 L, Antiescarcha (nevera), Luz interior de la nevera, Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 4, N?mero de compartimientos para verduras: 1. Congelador, capacidad neta: 114 L, Capacidad de congelaci?n: 8 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energ?a: D, Consumo de energ?a anual: 204 kWh. Color del producto: Grafito, Plata
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Nombre del color | Metal Graphite |
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Color del producto | Grafito, Plata |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| ?ngulo de apertura de puerta | 105? |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicaci?n de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeraci?n | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Tecnolog?a invertida | Si |
| Capacidad neta total | 344 L |
| Clase clim?tica | SN-T |
| Clase de emisi?n de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Frigor?fico, capacidad neta | 230 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de l?mpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigor?fico, n?mero de compartimentos | 4 |
| N?mero de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Estante botellero de la puerta | Si |
| Posici?n congelada | ?ltimo lugar |
| Congelador, capacidad neta | 114 L |
| Capacidad de congelaci?n | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n | 9 h |
| ?ndice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Funci?n de congelado r?pido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | D |
| Consumo de energ?a anual | 204 kWh |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 658 mm |
| Altura | 1853 mm |
| Profundidad sin asa | 65,8 cm |
| Ancho con puerta abierta | 78,6 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 120,7 cm |
| Peso | 64 kg |
| Profundidad de la red sin puerta | 59,5 cm |
| Ancho del paquete | 637 mm |
| Profundidad del paquete | 740 mm |
| Altura del paquete | 1935 mm |
| Peso del paquete | 67 kg |
| Tipo de producto | Frigor?fico |
| Tipo de nevera | Combis |
| Congelador | S? |
| Tipo de congelador | 4 estrellas |
| Tipo de fr?o | No Frost Total |
| Control | Electr?nico |
| Ubicaci?n de los controles | Programador digital dentro del frigor?fico |
| Display | S? |
| Tipo de Display | Display |
| Capacidad (en cantidad de personas) | De 3 a 4 (de 200 a 350 l) |
| N?mero de puertas | 2 |
| Tipo de balda (s?lo frigor?fico) | Vidrio |
| Tecnologia de refrigeraci?n | |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Tecnologia de congelaci?n | |
| Capacidad ?til del frigor?fico | 230.0 l |
| Capacidad ?til del congelador | 114.0 l |
| Capacidad ?til total | 344.0 l |
| Color | Acero Inoxidable |
| Familia de color | Gris / plata |
| Descripci?n color | Metal grafito |
| Rango de temperatura m?ximo | 10.0 ?C |
| Rango de temperatura m?nimo | 43.0 ?C |
| Control de temperatura | |
| Funciones | |
| Tipo de indicadores | |
| Funciones del indicador | |
| Antihuellas | S? |
| Alarma | Puerta abierta |
| N?mero de compartimentos en el congelador | 3 |
| N?mero de bandejas | 4 |
| Detalle de bandejas | Frigo: 4 estantes |
| N?mero de cajones | 4 |
| Detalle de cajones | Frigo: 1 caj?n fruta y verduras; Congelador: 3 cajones |
| Luz | S? |
| Tipo de Luz | Led |
| Accesorios incluidos | Huevera; bandeja de hielo; botellero |
| Puerta reversible | S? |
| Tirador suministrado | S? |
| Caracter?sticas del tirador | Integrada |
| Alarma de apertura de la puerta | S? |
| Funci?n de congelaci?n r?pida | S? |
| Tecla refrigeraci?n r?pida | S? |
| Capacidad Alimentos frescos | 230.0 l |
| Sistema No Frost refrigerador | S? |
| Sistema No Frost congelador | S? |
| N?mero de baldas | 3 |
| Cantidad de baldas (s?lo frigor?fico) | 3 |
| Funciones y programas | Refrigeraci?n r?pida; congelaci?n r?pida; alarma de puerta abierta. |
| Botellero | S? |
| Huevera | S? |
| Cubitera | S? |
| Sistema de domotica | S? |
| Observaciones de domotica | Tecnolog?a WiFi |
| Internet of Things (IoT): Tecnolog?a utilizada | Wifi |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | S? |
| Internet of Things (IoT): Uso del producto conectado | Cocina, electrodom?sticos y mejoras para el hogar |
| Internet of Things (IoT): Control de dispositivo | |
| Tecnolog?a | No Frost |
| Regulador de temperatura | S? |
| Sistema de refrigeraci?n | Tuber?as |
| Poder de congelaci?n [kg/24h] | 8.0 |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB |
| Clasificaci?n energ?tica | D |
| Consumo energ?tico por a?o | 204.0 KWh A?o |
| Autonom?a sin electricidad | 9.0 h |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 1853 x 595 x 658 mm |
| Alto | 1853.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Profundo | 658.0 |
| Peso | 64.0 Kg |
| Alto con embalaje | 1935.0 |
| Ancho con embalaje | 637.0 |
| Profundo con embalaje | 740.0 |
| Peso (con embalaje) | 67.0 Kg |
| Garantia | 24.0 meses |
| Advertencias / Indicaciones | https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202604/20260424173843124/OID46691-11_BMF_RB7300T_ES_260417.pdf |
| Direcci?n del operador o importador | Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de la Transici?n Espa?ola, 32, 28108, Alcobendas, Madrid |
| Correo/Link de Atenci?n al Consumidor | https://www.samsung.com/es/support/contact/ |
| Nombre del fabricante, importador, distribuidor | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U. |
| C?digo EPREL | 1368061 |