Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
AEG AHB82621LW
AEG AHB82621LW. Congelador, capacidad neta: 255 L, Clase clim?tica: SN-T, Capacidad de congelaci?n: 24 kg/24h, Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n: 50 h, Nivel de ruido: 42 dB, ?ndice Star: 4*. Bisagra para puerta: Arriba. Consumo de energ?a anual: 196 kWh. Color del producto: BlancoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
AEG AHB82621LW. Congelador, capacidad neta: 255 L, Clase clim?tica: SN-T, Capacidad de congelaci?n: 24 kg/24h, Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n: 50 h, Nivel de ruido: 42 dB, ?ndice Star: 4*. Bisagra para puerta: Arriba. Consumo de energ?a anual: 196 kWh. Color del producto: Blanco
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de producto | Arc?n congelador |
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Bisagra para puerta | Arriba |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Congelador, n?mero de compartimientos | 3 |
| Medio de refrigeraci?n | R600A |
| Congelador, capacidad neta | 255 L |
| Capacidad de congelaci?n | 24 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n | 50 h |
| ?ndice Star | 4* |
| Clase clim?tica | SN-T |
| Descongelaci?n autom?tica (congelador) | Si |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Funci?n de congelado r?pido | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 43 ?C |
| Luz interior | Si |
| Luz de indicaci?n | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Cierre | Si |
| Vertedor de agua descongelada | Si |
| Clase de eficiencia energ?tica (antigua) | A++ |
| Carga conectada | 100 W |
| Consumo de energ?a anual | 196 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 1201 mm |
| Profundidad | 668 mm |
| Altura | 868 mm |
| Tipo | Horizontal |
| Color | Blanco |
| Descripci?n color | Blanco |
| Antihuellas | No |
| Sentido de apertura de la puerta | Hacia arriba |
| Puerta reversible | No |
| Bloqueo de seguridad de la puerta | S? |
| Luz | S? |
| Tipo de Luz | Bombillas |
| Display | S? |
| Tipo de Display | Display |
| Tipo de indicadores | |
| Nivel de ruido (dB) | 42 dB |
| Sistema de domotica | No |
| Autonom?a sin electricidad | 50.0 h |
| Regulador de temperatura | S? |
| Indicador de temperatura | S? |
| N?mero de compartimentos en el congelador | 3 |
| Tecnologia de congelaci?n | |
| Tecnolog?a | No Frost |
| Otras tecnolog?as | Ecotech+. Apertura Easylist. Low Frost |
| Clasificaci?n Energ?tica | A++ |
| Consumo energia anual[kWh/a?o] | 196.0 KWh A?o |
| Poder de congelaci?n [kg/24h] | 24.0 |
| Rango de temperatura m?ximo | 43.0 ?C |
| Rango de temperatura m?nimo | 0.0 ?C |
| Control de temperatura | |
| Funciones | |
| Potencia [W] | 100.0 W |
| Voltaje | 240.0 V |
| Frecuencia | 50.0 Hz |
| Capacidad ?til del congelador | 255.0 l |
| Caracter?sticas principales | Ecotech +. Display LCD. Low Frost. A++. 255 l |
| Otras caracter?sticas | Ruedas. Tapa ligera y equilibrada. Condensador oculto. Evaporador del congelador oculto. Sistema de desag?e ?Defrost?. |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 86.8x120.1x66.8 |
| Alto | 86.8 |
| Ancho | 120.1 |
| Profundo | 66.8 |