Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch KSV36AW41
Frigorífico 1 puerta Bosch de libre instalación D blanco KSV36AW4PRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Frigorífico 1 puerta Bosch de libre instalación D blanco KSV36AW4P
| Características | |
|---|---|
| Tipo de producto | Frigorífico libre instalación |
| Tipo de nevera | Una puerta |
| Display | Sí |
| Tipo de Display | Display digital |
| Capacidad útil del frigorífico | 346.0 l |
| Capacidad útil del congelador | 0.0 l |
| Capacidad útil total | 346.0 l |
| Capacidad bruta total | 348.0 l |
| Consumo y energía | Consumo de energía 93 kWh/annum, según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. |
| Color | Blanco |
| Familia de color | Blanco |
| Descripción color | Blanco |
| Antihuellas | No |
| Detalle de bandejas | Bandejas de cristal de seguridad extensibles EasyAccess. |
| Número de cajones | 1 |
| Detalle de cajones | Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras. |
| Luz | Sí |
| Tipo de Luz | LED |
| Puerta reversible | Sí |
| Función de congelación rápida | No |
| Indicador de temperatura | Sí |
| Botellero | Sí |
| Filtro Aire / Partículas | Sí |
| Tecnología | Cíclico |
| Poder de congelación [kg/24h] | 0.0 |
| Nivel de ruido (dB) | 39 dB |
| Clasificación energética | D |
| Consumo energético por año | 93 KWh Año |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 186 x 60 x 65 |
| Alto | 1860.0 |
| Ancho | 600.0 |
| Profundo | 650.0 |
| Peso | 70.5 Kg |
| Peso (con embalaje) | 74.0 Kg |
| Tipo de producto | Una puerta |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Control e indicadores | Botón |
| Color principal del producto | Blanco |
| Panelado de puerta | No posible |
| Potencia de conexión | 90 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de compresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total neta de la unidad | 346 l |
| Capacidad Bruta del Frigorífico | 348 l |
| Capacidad bruta del congelador | 0 l |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Altura del producto | 1860 mm |
| Anchura del producto | 600 mm |
| Fondo del producto | 650 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1200 mm |
| Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto embalado | 1900 mm |
| Anchura del producto embalado | 650 mm |
| Fondo del producto embalado | 740 mm |
| Peso neto | 72.1 kg |
| Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Sin señal |
| Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
| Interruptor de refrigeración rápida | Si |
| Función de congelación rápida | No |
| Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
| Ventilador interior de sección de frigorífico | Si |
| Estantes para botellas | Si |
| Puerta bloqueable | No |
| Número de estantes en el compartimento frigorífico | 7 |
| Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 4 |
| Material de los estantes | Cristal, madera, plástico, rejilla de soporte |
| Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
| Sección de termómetro del congelador | N/A |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
| Accesorios opcionales | |
| Temperatura regulable | Si |
| Indicador de puerta abierta del frigorífico | Si |
| Luz interior | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Congelador con temperatura regulable | No |
| Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02288295_H9562_1694433_KSV36AW4P_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02288302_H9564_1694436_KSV36AW4P_PGA5_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/KSV36AW4P.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/KSV36AW4P.pdf |