Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool SW8 AM2Y XR 2
Whirlpool SW8 AM2Y XR 2. Frigor?fico, capacidad neta: 364 L, Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 38 dB. Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 5, N?mero de compartimientos para verduras: 2. Tipo de l?mpara: LED. Bisagra para puerta: Derecho. Consumo de energ?a anual: 118 kWh, Clase de eficiencia de energ?a: E. Peso: 62 kg. Color del producto: Acero inoxidableRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool SW8 AM2Y XR 2. Frigor?fico, capacidad neta: 364 L, Clase clim?tica: SN-T, Nivel de ruido: 38 dB. Frigor?fico, n?mero de compartimentos: 5, N?mero de compartimientos para verduras: 2. Tipo de l?mpara: LED. Bisagra para puerta: Derecho. Consumo de energ?a anual: 118 kWh, Clase de eficiencia de energ?a: E. Peso: 62 kg. Color del producto: Acero inoxidable
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Frigor?fico, n?mero de compartimentos | 5 |
| N?mero de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Botellero | Si |
| Material de estantes | Vidrio |
| Estanter?as ajustables | Si |
| Frigor?fico, capacidad neta | 364 L |
| Frigor?fico, capacidad bruta | 371 L |
| Clase clim?tica | SN-T |
| Clase de emisi?n de ruido | C |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Descongelaci?n autom?tica (nevera) | Si |
| Filtro de aire | Si |
| Funci?n Super Cool | Si |
| Temperatura m?nima de operaci?n | 10 ?C |
| M?xima temperatura | 43 ?C |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de l?mpara | LED |
| Alarma temperatura | Si |
| Longitud del cable | 2,45 m |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | E |
| ?ndice de eficiencia energ?tica | 100 |
| Carga conectada | 100 W |
| Consumo de energ?a anual | 118 kWh |
| Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 1,5 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 630 mm |
| Altura | 1875 mm |
| Peso | 62 kg |
| Capacidad neta total | 364 L |
| Tipo de producto | Frigor?fico libre instalaci?n |
| Tipo de nevera | Dos puertas |
| Congelador | No |
| Control | Electr?nico |
| Display | S? |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y m?s ( m?s de 350 l) |
| Tipo de balda (s?lo frigor?fico) | Vidrio |
| Tecnolog?as | 6th Sense |
| Capacidad ?til del frigor?fico | 364.0 l |
| Capacidad ?til total | 364.0 l |
| Capacidad bruta total | 371.0 l |
| Caracter?sticas principales | Clasificaci?n energ?tica E; Tecnolog?a 6th Sense FreshControl; Total net capacity: 364 l; Dimensiones del producto (Altura x Anchura x Profundidad): 1875x595x630 mm; Puerta reversible; Nivel de ruido: 38 dB (A); Funci?n Fast Cooling, enfriamiento r?pido; Modo Vacaciones; Sistema Multiflow; Temperatura ajustable; Sistema de refrigeraci?n directo ventilado. |
| Descripci?n color | Optic Inox |
| Control de temperatura | |
| Funciones | |
| Tipo de indicadores | |
| Funciones del indicador | |
| Antihuellas | S? |
| N?mero de cajones | 2 |
| Detalle de cajones | 2 cajones |
| Luz | S? |
| Tipo de Luz | Iluminaci?n LED strip |
| Puerta reversible | S? |
| Sistema antibacteriano | S? |
| Funci?n de congelaci?n r?pida | No |
| Sistema No Frost refrigerador | No |
| Sistema No Frost congelador | S? |
| Funciones y programas | Funci?n Fast Cooling, enfriamiento r?pido; Modo Vacaciones; Temperatura ajustable. |
| Filtro Aire / Part?culas | S? |
| Tecnolog?a | No Frost |
| Regulador de temperatura | S? |
| Nivel de ruido (dB) | 38 dB |
| Clasificaci?n energ?tica | E |
| Consumo energ?tico por a?o | 114.0 KWh A?o |
| Potencia | 100.0 W |
| Voltaje | 240.0 V |
| Tensi?n maxima | 240.0 V |
| Tensi?n m?nima | 220.0 V |
| Frecuencia | 50.0 Hz |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 187.5 x 59.5 x 63.0 |
| Alto | 1875.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Profundo | 630.0 |
| Peso | 62.0 Kg |