Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung RS68A8842B1
Samsung RS68A8842B1/EF. Tipo de instalación: Independiente, Diseño de producto: Puerta americana, Color del producto: Grafito. Clase climática: SN-N, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad bruta: 409 L. Posición congelada: Lateral, Capacidad de congelación: 15 kg/24h, Congelador, capacidad bruta: 225 L. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de energía ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung RS68A8842B1/EF. Tipo de instalación: Independiente, Diseño de producto: Puerta americana, Color del producto: Grafito. Clase climática: SN-N, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 35 dB. Frigorífico, capacidad bruta: 409 L. Posición congelada: Lateral, Capacidad de congelación: 15 kg/24h, Congelador, capacidad bruta: 225 L. Clase de eficiencia de energía: D, Consumo de energía anual: 281 kWh, Escala de eficiencia energética: De la A a la G
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Color del producto | Grafito |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Capacidad bruta total | 634 L |
| Clase climática | SN-N |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador de hielo | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Frigorífico, capacidad bruta | 409 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador, capacidad bruta | 225 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 15 kg/24h |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía anual | 281 kWh |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 716 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Profundidad sin asa | 71,6 cm |
| Peso | 123 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1907 mm |
| Peso del paquete | 128 kg |
| Tipo de producto | Frigorífico libre instalación |
| Tipo de nevera | Americanos |
| Congelador | Sí |
| Tipo de frío | No Frost total |
| Control | Electrónico |
| Display | Sí |
| Tipo de Display | Display interior |
| Capacidad (en cantidad de personas) | 4 y más ( más de 350 l) |
| Tecnologia de refrigeración | |
| Tecnología invertida | Sí |
| Dispensador de agua | water_intake |
| Dispensador de hielo | water_intake |
| Tecnologia de congelación | |
| Capacidad útil del frigorífico | 409.0 l |
| Capacidad útil del congelador | 225.0 l |
| Capacidad útil total | 634.0 l |
| Consumo y energía | Clasificación energética D; Nivel sonoro 35 dB; Consumo: 281 Kwh/year |
| Color | Negro |
| Familia de color | Negro |
| Descripción color | Grafito |
| Control de temperatura | |
| Tipo de indicadores | |
| Antihuellas | No |
| Alarma | Puerta abierta |
| Número de cajones | 4 |
| Detalle de cajones | Cajones de frutas y verduras: 2 / Cajones congelador: 2 |
| Luz | Sí |
| Tipo de Luz | LED |
| Características del tirador | Empotrada |
| Sistema No Frost refrigerador | Sí |
| Sistema No Frost congelador | Sí |
| Funciones y programas | Alarma de puerta abierta |
| Botellero | Sí |
| Tecnología | No Frost |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB |
| Clasificación energética | D |
| Tipo de Motor | Compresor Digital Inverter |
| Consumo energético por año | 281 KWh Año |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 178.0 x 91.2 x 71.6 |
| Alto | 178.0 |
| Ancho | 91.2 |
| Profundo | 71.6 |