Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool WQ9 B2L
Whirlpool WQ9 B2L. Tipo de instalaci?n: Independiente, Dise?o de producto: Multipuerta, Color del producto: Acero inoxidable. Capacidad neta total: 594 L, Clase clim?tica: SN-T, Clase de emisi?n de ruido: C. Frigor?fico, capacidad neta: 388 L, Tipo de l?mpara: LED. Congelador, capacidad neta: 206 L, Posici?n congelada: ?ltimo lugar, Capacidad de congelaci?n: 5 kg/24h. Longitud del cable: 1,8 mRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool WQ9 B2L. Tipo de instalaci?n: Independiente, Dise?o de producto: Multipuerta, Color del producto: Acero inoxidable. Capacidad neta total: 594 L, Clase clim?tica: SN-T, Clase de emisi?n de ruido: C. Frigor?fico, capacidad neta: 388 L, Tipo de l?mpara: LED. Congelador, capacidad neta: 206 L, Posici?n congelada: ?ltimo lugar, Capacidad de congelaci?n: 5 kg/24h. Longitud del cable: 1,8 m
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Dise?o de producto | Multipuerta |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ubicaci?n de la pantalla | En la puerta |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| N?mero de compresores | 1 |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Ventilaci?n | No |
| Capacidad neta total | 594 L |
| Clase clim?tica | SN-T |
| Clase de emisi?n de ruido | C |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Dispensador agua | No |
| Dispensador cubitos | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Picahielos | No |
| Temperatura m?nima de operaci?n | 10 ?C |
| M?xima temperatura | 43 ?C |
| Frigor?fico, capacidad neta | 388 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelaci?n autom?tica (nevera) | Si |
| Frigor?fico, n?mero de compartimentos | 2 |
| N?mero de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Funci?n Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de l?mpara | LED |
| Congelador, capacidad neta | 206 L |
| Posici?n congelada | ?ltimo lugar |
| Capacidad de congelaci?n | 5 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentaci?n | 11 h |
| ?ndice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, n?mero de compartimientos | 6 |
| Funci?n de congelado r?pido | Si |
| Congelador n?mero de puertas | 2 |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | E |
| Consumo de energ?a anual | 338 kWh |
| Tipo de enchufe | Type F (CEE 7/4) |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente | 1,5 A |
| Ancho | 909 mm |
| Profundidad | 698 mm |
| Altura | 1874 mm |
| Peso | 118 kg |
| Sistema de descongelado | Si |
| Puertas reversibles | Si |
| Control electr?nico | Si |
| Tipo de nevera | Americanos |
| Display | S? |
| Tipo de Display | Display digital |
| Tecnologia de refrigeraci?n | |
| Capacidad ?til del frigor?fico | 384.0 l |
| Capacidad ?til del congelador | 207.0 l |
| Capacidad ?til total | 591.0 l |
| Descripci?n color | Inox |
| Control de temperatura | |
| Antihuellas | S? |
| N?mero de compartimentos en el congelador | 6 |
| N?mero de bandejas | 3 |
| Detalle de bandejas | 6 balcones |
| N?mero de cajones | 2 |
| Detalle de cajones | Para frutas y verduras |
| Luz | S? |
| Tipo de Luz | LED superior |
| Sentido de apertura de la puerta | Derecha |
| Funci?n de congelaci?n r?pida | S? |
| Sistema No Frost refrigerador | S? |
| Sistema No Frost congelador | S? |
| Funciones y programas | Funci?n Fast freezing y funci?n Fast Cooling |
| Otras caracter?sticas | Iluminaci?n LED |
| Tecnolog?a | No Frost |
| Sistema de refrigeraci?n | Tuber?as |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB |
| Clasificaci?n energ?tica | E |
| Consumo energ?tico por a?o | 475.0 KWh A?o |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 187,4 x 90,9 x 69,8 |
| Alto | 187.4 |
| Ancho | 90.9 |
| Profundo | 69.8 |