Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
AEG L8FEC942
AEG L8FEC942. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Nivel de ruido (lavado): 47 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 605 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: BRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
AEG L8FEC942. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Nivel de ruido (lavado): 47 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 605 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: B
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Volumen de tambor | 54 L |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| M?xima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisi?n de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 47 dB |
| Programaci?n diferida | Si |
| Inicio retrasado | 20 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (m?x.) | 220 min |
| Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Algod?n, Mano/lana, Vaquero/denim, Delicado/seda |
| Mitad de carga | Si |
| AquaStop funci?n | Si |
| humedad residual | 52% |
| Bloqueo para ni?os | Si |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | B |
| Consumo de energ?a por 100 ciclos | 57 kWh |
| Consumo de energ?a por ciclo de lavado | 0,6 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 49 L |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 605 mm |
| Altura | 850 mm |
| Caracter?sticas principales | Clase A+++-50% |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Potencia | 2200.0 W |
| Tecnolog?a | ?KOMix |
| Velocidad m?xima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido en el lavado | 47 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 73 dB |
| Tipo de controles | |
| Display multifunci?n | S? |
| Tipo de pantalla | Display |
| FuzzyControl | S? |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | Protex |
| Tipo de motor | Inverter |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo seguridad ni?os |
| Color | Blanco |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por a?o | 106.0 KWh A?o |
| Consumo anual de agua | 10499 l |
| Funciones y programas | Algod?n ,Sint?ticos ,Delicados ,Lana Plus ,Refresco al Vapor ,?KOPower ,Antial?rgico ,R?pido 20 minutos 3 kg ,Outdoor / Chaquetas deportivas ,VaquerosOn/Off ,Vapor ,Inicio diferido ,Inicio/Pausa ,Temperatura ,Centrifugado ,Manchas/Prelavado ,Aclarado extra ,Opciones ,Ahorro de tiempo ,Eco |
| Programas tipo | |
| Funci?n de dosificaci?n autom?tica | No |
| Sistema de domotica | No |
| Conectividad | Sin conectividad |
| Programa de lavado r?pido | S? |
| Programa de lavado Eco | S? |
| Inicio diferido | S? |
| Voltaje | 230.0 V |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 60.0 x 66.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 66.0 |
| Observaciones | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control; Seguridad Infantil |