Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
AEG L6FBG944
AEG L6FBG944. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 75 dB, Nivel de ruido (lavado): 51 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1151 RPM. Color del producto: Gris, Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 660 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: DRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
AEG L6FBG944. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 75 dB, Nivel de ruido (lavado): 51 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1151 RPM. Color del producto: Gris, Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 660 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: D
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Gris |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| M?xima velocidad de centrifugado | 1151 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisi?n de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 51 dB |
| Tiempo del ciclo (m?x.) | 220 min |
| Programas de lavado | Algod?n, Cuidado f?cil, Eco, Lana, Delicado/seda |
| Mitad de carga | Si |
| Eficacia del aclarado | 4,9 g/kg |
| Control autom?tico de carga | No |
| humedad residual | 53% |
| Bloqueo para ni?os | Si |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | D |
| Consumo de energ?a por 100 ciclos | 76 kWh |
| Consumo de energ?a por ciclo de lavado | 0,759 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 49 L |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,3 W |
| Carga conectada | 2200 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| ?ndice de eficiencia energ?tica | 79,8 |
| ?ndice de eficiencia de lavado (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 850 mm |
| Caracter?sticas principales | Clase A+++-20% |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Potencia | 2200.0 W |
| Tecnolog?a | ProSense? |
| Velocidad m?xima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido en el lavado | 51 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 75 dB |
| Tipo de controles | |
| Display multifunci?n | S? |
| Tipo de pantalla | Display LCD |
| FuzzyControl | S? |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | Gentle Care |
| Tipo de motor | Inverter |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo seguridad ni?os |
| Color | Blanco |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por a?o | 173.0 KWh A?o |
| Consumo anual de agua | 10390 l |
| Funciones y programas | Algod?n ,Sint?ticos ,Delicados ,Lana Plus ,Antial?rgico ,R?pido 20 minutos 3 kg ,Outdoor (prendas impermeables de exterior) ,Edred?n ,Plancha f?cil ,Centrifugado y vaciadoOn/Off ,Suave plus ,Inicio diferido ,Inicio/Pausa ,Temperatura ,Centrifugado ,Manchas/Prelavado ,Aclarado ,Ahorro de tiempo ,Eco |
| Programas tipo | |
| Funci?n de dosificaci?n autom?tica | No |
| Sistema de domotica | No |
| Conectividad | Sin conectividad |
| Programa de lavado r?pido | S? |
| Programa de lavado Eco | S? |
| Inicio diferido | S? |
| Voltaje | 230.0 V |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 60.0 x 66.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 66.0 |
| Observaciones | Anti-desbordamiento; Seguridad infantil |