Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool FSCR 80422
Whirlpool FSCR80422. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 69 dB. Clase de lavado: A. Nivel de ruido (lavado): 49 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 177 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 9900 L. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 610 mm, Altura: 850 mmRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool FSCR80422. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 69 dB. Clase de lavado: A. Nivel de ruido (lavado): 49 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 177 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 9900 L. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 610 mm, Altura: 850 mm
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Material de bañera | Polipropileno |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Volumen de tambor | 55 L |
| Certificación | CE |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 69 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
| Programación diferida | Si |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 210 min |
| Programas de lavado | Algodón, Eco |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 53% |
| Temperatura ajustable | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++-10% |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,78 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
| Carga conectada | 1820 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 80 kg |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad del paquete | 640 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso del paquete | 81 kg |
| Clase de lavado | A |
| Consumo anual de energía, lavado | 177 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9900 L |
| Características principales | A+++-10%. 8 Kg. 1400 rpm. Blanca. |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad de lavado | 8.0 Kg |
| Clasificación energética | A+++ |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Potencia | 1820.0 W |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Centrifugado regulable | Sí |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 49 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 69 dB |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Display Smart Touch |
| Tipo de motor | ZEN-Direct Drive |
| Color | Blanco |
| Consumo por año | 177.0 KWh Año |
| Consumo anual de agua | 9900 l |
| Funciones y programas | Lavado rápido. En frío. Color15. Stain 15,manchas. FreshCare. Hotfinish. |
| Programas tipo | |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Nivel suciedad ajustable. |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0x59.5x61.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 59.5 |
| Profundo | 61.0 |