Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
INDESIT EWD 61051 W SPT N
Indesit EWD 61051 W SPT N. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 6 kg, Clase de secado por giro: C, Nivel de ruido (spin): 76 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 951 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 517 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: FRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Indesit EWD 61051 W SPT N. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 6 kg, Clase de secado por giro: C, Nivel de ruido (spin): 76 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 951 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 517 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: F
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Material de bañera | Plástico |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Volumen de tambor | 40 L |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 951 RPM |
| Clase de secado por giro | C |
| Número de programas de lavado | 16 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 190 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
| Programas de lavado | Frío, Algodón, Eco, Lana, Mix, Rápido, Aclarado y centrifugado, Delicado/seda |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 62% |
| Wi-Fi controlado | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 82 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,825 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 43 L |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 1850 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 517 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 63,5 kg |
| Tipo de producto | Lavadora libre instalación |
| Características principales | 6 Kg, 1000 rpm, F, Motor Universal |
| Capacidad de carga | 6000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Gestión de la carga | Electrónico |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 6.0 Kg |
| Clasificación energética | F |
| Velocidad centrifugado | 1000 rpm |
| Tecnología | Universal |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1000 rpm |
| Nivel de ruido en el lavado | 59 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 76 dB |
| Sistema de control | Sí |
| Tipo de controles | |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Display Digital pequeño |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de motor | Universal |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Eficiencia de lavado | F |
| Eficiencia de centrifugado | C |
| Consumo por año | 173.0 KWh Año |
| Consumo anual de agua | 8400 l |
| Funciones y programas | 16 programas; Programas especiales: Seda & Delicados, Lana, Blanco; Inicio diferido 24h. |
| Programas tipo | |
| Número programas lavado | 16 |
| Detalles de los programas | 16 programas; Programas especiales: Seda & Delicados, Lana, Blanco; Inicio diferido 24h. |
| Inicio diferido | Sí |
| Opciones de inicio diferido | Del 1 al 24 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 59.5 x 51.7 |
| Alto | 850.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Profundo | 517.0 |
| Observaciones | Panel en castellano |
| Alto con embalaje | 890.0 |
| Ancho con embalaje | 645.0 |
| Profundo con embalaje | 580.0 |