Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WW80T4540TE
Samsung WW80T4540TE. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: DRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung WW80T4540TE. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energ?a: D
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnolog?a invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Color del picaporte | Blanco |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visi?n | Si |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| M?xima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| N?mero de programas de lavado | 12 |
| Clase de emisi?n de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programaci?n diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (m?x.) | 218 min |
| Programas de lavado | Fr?o, Algod?n, Eco, Lana, Intensivo/exteriores, Mix, R?pido, Vapor, Sint?tico, Color, Aclarado y centrifugado, Delicado/seda |
| Aclarar la funci?n Plus | Si |
| Velocidad de rotaci?n ajustable | Si |
| Velocidad de giro m?nimo | 400 RPM |
| AquaStop funci?n | No |
| Sistema control espuma | No |
| Temperatura ajustable | Si |
| Funci?n A?adir prendas (pausa) | Si |
| Temperatura m?xima de lavado | 90 ?C |
| Bloqueo para ni?os | Si |
| Funci?n autolimpieza | Si |
| Cajet?n de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de mensajes de error | Si |
| Bot?n de encendido/apagado | Si |
| Tecnolog?as Samsung (cuidado de la ropa) | AddWash? |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energ?a | D |
| Consumo de energ?a por 100 ciclos | 73 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Tipo de producto | Lavadora libre instalaci?n |
| Caracter?sticas principales | 8kg; 1400rpm; Blanco; AddWash? |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Gesti?n de la carga | Electr?nico |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 8.0 Kg |
| Clasificaci?n energ?tica | D |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad m?xima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 72 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 72 dB |
| Sistema de control | S? |
| Tipo de controles | |
| Display multifunci?n | S? |
| Tipo de pantalla | Display LED |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | 2nd Diamond |
| Tipo de motor | DIT |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo infantil |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Eficiencia de lavado | D |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por a?o | 73.0 KWh A?o |
| Consumo de agua por ciclo | 48.0 l |
| Programas tipo | |
| Funci?n de dosificaci?n autom?tica | No |
| Funci?n de vapor | S? |
| Seguridad infantil | S? |
| Sistema de domotica | No |
| WiFi | No |
| Programa de lavado r?pido | S? |
| Programa de lavado Eco | S? |
| Fin diferido | S? |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85 x 60 x 55 cm |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 55.0 |
| Peso | 63.0 Kg |
| Alto con embalaje | 89.0 |
| Ancho con embalaje | 67.0 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
| Peso (con embalaje) | 67.0 Kg |