Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WW80T4540TE
Samsung WW80T4540TE. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: DRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung WW80T4540TE. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: D
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Color del picaporte | Blanco |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 12 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Programas de lavado | Frío, Algodón, Eco, Lana, Intensivo/exteriores, Mix, Rápido, Vapor, Sintético, Color, Aclarado y centrifugado, Delicado/seda |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| AquaStop función | No |
| Sistema control espuma | No |
| Temperatura ajustable | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Temperatura máxima de lavado | 90 °C |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de mensajes de error | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | AddWash? |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 73 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Tipo de producto | Lavadora libre instalación |
| Características principales | 8kg; 1400rpm; Blanco; AddWash? |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Gestión de la carga | Electrónico |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 8.0 Kg |
| Clasificación energética | D |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 72 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 72 dB |
| Sistema de control | Sí |
| Tipo de controles | |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Display LED |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | 2nd Diamond |
| Tipo de motor | DIT |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo infantil |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Eficiencia de lavado | D |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por año | 73.0 KWh Año |
| Consumo de agua por ciclo | 48.0 l |
| Programas tipo | |
| Función de dosificación automática | No |
| Función de vapor | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Sistema de domotica | No |
| WiFi | No |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado Eco | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85 x 60 x 55 cm |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 55.0 |
| Peso | 63.0 Kg |
| Alto con embalaje | 89.0 |
| Ancho con embalaje | 67.0 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
| Peso (con embalaje) | 67.0 Kg |