Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WW90T534DTW
Samsung WW90T534DTW. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Nivel de ruido (lavado): 53 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: ARecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung WW90T534DTW. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Nivel de ruido (lavado): 53 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalización de puertas | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Color de la puerta | Blanco |
| Dispensador tipo de bandeja | De 3 vías |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Programas de lavado | Ropa de cama, Cuidado del bebé, Blusa / camisa, Frío, Algodón, Eco, Lana, Intensivo/exteriores, Vaquero/denim, Mix, Rápido, Silencio, Deporte, Vapor, Sintético, Delicado/seda |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | No |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 44% |
| Temperatura ajustable | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Sensor de selección del programa | Si |
| Auto diagnóstico | Si |
| Sistema de dosificación automática | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Vibrador | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,66 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,48 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 5 W |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Tipo de producto | Lavadora libre instalación |
| Características principales | 9 kg.. Blanco. 1400 rpm. AI Control. Auto Dosificador , Smart Things, Motor Digital Inverter, 22 programas, 5 opcionales |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Gestión de la carga | Electrónico |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 72 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 72 dB |
| Sistema de control | Sí |
| Tipo de controles | |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | AI Control |
| Indicador de funcionamiento | Sí |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | 2nd Diamond |
| Tipo de motor | DIT |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo infantil |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Eficiencia de lavado | A |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por año | 49.0 KWh Año |
| Consumo de agua por ciclo | 50.0 l |
| Programas tipo | |
| Función de dosificación automática | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Sistema de domotica | Sí |
| Conectividad | SmartThings App |
| WiFi | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado Eco | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Auto Dispensador; Prelavado de Burbujas; Tecnología EcoBubble; Fácil Planchado; Limpieza del tambor; Cubeta Auto Limpiable. |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 60.0 x 55.0 cm |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 55.0 |
| Peso | 67.0 Kg |
| Ancho con embalaje | 67.0 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
| Peso (con embalaje) | 69.0 Kg |