Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WW90T684DHE
Samsung WW90T684DHE/S3. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: A, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: ARecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung WW90T684DHE/S3. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: A, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Algodón, Lana, Intensivo/exteriores, Vaquero/denim, Rápido, Sintético, Delicado/seda |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Tipo de producto | Lavadora |
| Características principales | AI control; AddWash? ; Auto Dosificación; Prelavado de burbujas; Tecnología Eco Bubble?; Bloqueo infantil; Final diferido; Limpieza de tambor+; Fácil planchado; Motor Digital Inverter; 1400 rpm; A+++; Función WiFi con SmartThings? |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Tecnología | Inverter |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 72 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 72 dB |
| Tecnología invertida | Sí |
| Sistema de control | Sí |
| Tipo de controles | |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Display |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | 2nd Diamante |
| Tipo de motor | Digital Inveter |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo para niños |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Eficiencia de lavado | A |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por año | 49.0 KWh Año |
| Consumo de agua por ciclo | 50.0 l |
| Programas tipo | |
| Función de dosificación automática | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Sistema de domotica | Sí |
| Conectividad | Smart Things App |
| WiFi | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado Eco | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Lavado silencioso; Sintéticos; Toallas; Lana; Smart Things app; WiFi. |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 60.0 x 55.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 55.0 |
| Peso | 67.0 Kg |
| Alto con embalaje | 89.0 |
| Ancho con embalaje | 67.0 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
| Peso (con embalaje) | 69.0 Kg |