Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WW90T684DLE
Samsung AddWash 6000 Series WW90T684DLE/S3. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: ARecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung AddWash 6000 Series WW90T684DLE/S3. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 600 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Iluminación de color | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Tipo de puerta | Vidrio templado |
| Color del borde | Negro |
| Tipo de tambor | Diamond Drum |
| Dispensador tipo de bandeja | De 3 vías |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Número de programas de lavado | 22 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programación diferida | Si |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Programas de lavado | Frío, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Intensivo/exteriores, Lencería, Exterior, Prelavado, Rápido, Aclarado y centrifugado, Silencio, Centrifugado/drenaje, Deporte, Sintético, Toalla, Lana |
| Mitad de carga | Si |
| Programa de lavado todo en uno | Todo en uno |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Control automático de carga | Si |
| AquaStop función | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Aplicaciones de control compatibles | SmartThings |
| Bloqueo para niños | Si |
| Sensor de selección del programa | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Cierre autómatico | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | AddWash?, ecobubble?, Hygiene Steam |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 4 W |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profundidad con la puerta cerrada | 63,5 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 107,2 cm |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |
| Tipo de producto | Lavadora |
| Características principales | AI control; AddWash? ; Auto Dosificador ; Prelavado de burbujas;Tecnología Eco Bubble?; Bloqueo infantil; Final diferido; Limpieza de tambor+; Fácil planchado; Motor Digital Inverter; 1400 rpm;Función WiFi con SmartThings? |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Funciones principales | |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Tecnología | Inverter. |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 72 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 72 dB |
| Tecnología invertida | Sí |
| Sistema de control | Sí |
| Tipo de controles | |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Display |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | 2nd Diamante |
| Tipo de motor | Digital Inveter |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo para niños |
| Familia de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Negro |
| Eficiencia de lavado | A |
| Eficiencia de centrifugado | B |
| Consumo por año | 49.0 KWh Año |
| Consumo de agua por ciclo | 50.0 l |
| Programas tipo | |
| Función de dosificación automática | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Sistema de domotica | Sí |
| Conectividad | Smart Things App |
| WiFi | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado Eco | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Lavado silencioso; Sintéticos; Toallas; Lana; Smart Things app; WiFi. |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0 x 60.0 x 55.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 55.0 |
| Peso | 67.0 Kg |
| Alto con embalaje | 89.0 |
| Ancho con embalaje | 67.0 |
| Profundo con embalaje | 66.0 |
| Peso (con embalaje) | 69.0 Kg |