Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool FWF71253W SP
Whirlpool FWF71253W SP. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 7 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 79 dB. Clase de lavado: A. Nivel de ruido (lavado): 59 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1200 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 175 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 9600 L. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 575 mm, Altura: 845 mmRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool FWF71253W SP. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 7 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 79 dB. Clase de lavado: A. Nivel de ruido (lavado): 59 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1200 RPM. Consumo anual de energía, lavado: 175 kWh, Consumo anual de agua de lavado: 9600 L. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 575 mm, Altura: 845 mm
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Blanco |
| Material del tambor | Plástico |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Volumen de tambor | 52,5 L |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 79 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 59 dB |
| Programación diferida | No |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 270 min |
| Programas de lavado | Cuidado del bebé, Frío, Algodón, Cuidados diarios, Eco, Lana, Vaquero/denim, Mix, Rápido, Deporte, Sintético, Blanco, Delicado/seda |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Control automático de carga | Si |
| Sistema control espuma | Si |
| humedad residual | 53% |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Carga conectada | 1850 W |
| Corriente | 10 A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 66 kg |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 870 mm |
| Peso del paquete | 67 kg |
| Clase de lavado | A |
| Consumo anual de energía, lavado | 175 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9600 L |
| Características principales | 7 Kg. 1200 rpm. A+++. FreshCare+. |
| Capacidad de carga | 7000g |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Capacidad de lavado | 7.0 Kg |
| Clasificación energética | A+++ |
| Velocidad centrifugado | 1200 rpm |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1200 rpm |
| Centrifugado regulable | Sí |
| Tipo de centrifugado | Automático |
| Nivel de ruido | 63 dB |
| Nivel de ruido en el lavado | 63 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 79 dB |
| Display multifunción | Sí |
| Tipo de pantalla | Digital Pequeño |
| Tipo de motor | Universal |
| Color | Blanco |
| Consumo por año | 175.0 KWh Año |
| Consumo anual de agua | 9280 l |
| Funciones y programas | Opción Lavado Rápido30? 30º. Opción Algodón 40º. Opción EcoAlgodón 60º. Opción Variada 40º. Opción Sintéticos 40º. Opción Vaqueros 40º. Opción Deporte 40º. |
| Programas tipo | |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Programa de lavado Eco | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Otras funciones disponibles | FreshCare+. SoftMove. Colours 15º. |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 84.5x59.5x57.5 |
| Alto | 84.5 |
| Ancho | 59.5 |
| Profundo | 57.5 |