Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
TEKA LSI5 1480
Teka LSI5 1480. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalaci?n: Integrado, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Capacidad nominal (lavado): 8 kg. Consumo de energ?a por ciclo de lavado: 1,1 kWh, Consumo de energia, lavado y secado: 5,44 kWh, Carga conectada: 1600 W. Profundidad: 570 mm, Ancho: 596 mm, Altura: 8 ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Teka LSI5 1480. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalaci?n: Integrado, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, M?xima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Capacidad nominal (lavado): 8 kg. Consumo de energ?a por ciclo de lavado: 1,1 kWh, Consumo de energia, lavado y secado: 5,44 kWh, Carga conectada: 1600 W. Profundidad: 570 mm, Ancho: 596 mm, Altura: 820 mm. Clase de lavado: A, Consumo anual de energ?a, lavado y secado: 220 kWh, Consumo anual de agua de lavado y secado: 11000 L
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Integrado |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalizaci?n de puertas | Si |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Ventana de visi?n | Si |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Volumen de tambor | 56 L |
| Incluye panel de puerta | No |
| Capacidad nominal (lavado) | 8 kg |
| Tiempo de ciclo (programa r?pido) | 14 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 570 min |
| N?mero de programas de lavado | 13 |
| Programas de lavado | R?pido, Delicado/seda |
| Cantidad de programas de secado | 2 |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
| Sistema de secado | Condensaci?n |
| Programaci?n diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Velocidad de rotaci?n ajustable | No |
| M?xima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Nivel de ruido (lavado) | 56 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 77 dB |
| Sistema control espuma | Si |
| Control autom?tico de carga | Si |
| Nivel de ruido (secado) | 58 dB |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Wi-Fi controlado | No |
| Consumo de energ?a por ciclo de lavado | 1,1 kWh |
| Consumo de energia, lavado y secado | 5,44 kWh |
| Carga conectada | 1600 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Clase de lavado | A |
| Consumo anual de energ?a, lavado y secado | 220 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 11000 L |
| Clase de eficiencia energ?tica (antigua) | A |
| Ancho | 596 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 820 mm |
| Caracter?sticas principa?es | Capacidad de lavado: 8 kg. Capacidad de secado: 5 kg. Selector de centrifugado 1400- 600 rpm. 13 programas de lavado + 2 de secado. Electr?nica Display Digital LCD |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Capacidad de lavado | 8.0 Kg |
| Capacidad de secado | 5.0 Kg |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Bloqueo de seguridad de la puerta | S? |
| Clasificaci?n energ?tica | A |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado regulable | S? |
| Velocidad m?xima de Centrifugado (rpm) | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 77 dB |
| Potencia | 1600.0 W |
| Nivel de ruido en el lavado | 56 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 77 dB |
| Nivel de ruido en el secado | 58 dB |
| Tipo de Indicador | |
| Funciones de los indicadores | |
| Tipo de tambor | De acero inoxidable |
| Luz en el tambor | No |
| Tipo de motor | Motor de 350 W |
| Garantia | 2 a?os |
| Consumo de agua [Lt / ciclo] | 118 |
| Consumo de Energ?a Medio (KWh) | 1100 Wh |
| Consumo energ?tico por ciclo | 118 KW |
| Consumo energ?tico por a?o | 1088.0 KWh A?o |
| Funciones y programas | Programa para ropa delicada,Aclarado,Selector de velocidad de centrifugado,Regulaci?n autom?tica del consumo de agua,Funci?n de inicio diferido,Bloqueo autom?tico de la puerta |
| Programas tipo | |
| Funci?n de exclusi?n de centrifugado | S? |
| Funci?n de dosificaci?n autom?tica | S? |
| Funci?n de secado | S? |
| Inicio diferido | S? |
| Voltaje | 240.0 V |
| Rango de tensi?n m?xima | 240.0 V |
| Rango de tensi?n m?nima | 220.0 V |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 82.0 X 59.6 X 57.0 |
| Alto | 82.0 |
| Ancho | 59.6 |
| Profundo | 57.0 |
| Peso | 64.0 Kg |
| Alto con embalaje | 87.5 |
| Ancho con embalaje | 65.0 |
| Profundo con embalaje | 60.0 |
| Peso (con embalaje) | 66.0 Kg |