Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool FWDG96148SBS EU
Whirlpool FWDG96148SBS. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Plata. Capacidad de nominal (lavado y secado): 6 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Capacidad nominal (lavado): 9 kg. Longitud del cable: 1,2 m. consumo de agua de lavado: 62 L, consumo de agua de lavado y secado: 105 L, Consumo de energía por ciclo de lavado: 1,17 kWh. Cl ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool FWDG96148SBS. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Plata. Capacidad de nominal (lavado y secado): 6 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Capacidad nominal (lavado): 9 kg. Longitud del cable: 1,2 m. consumo de agua de lavado: 62 L, consumo de agua de lavado y secado: 105 L, Consumo de energía por ciclo de lavado: 1,17 kWh. Clase de eficiencia energética (antigua): A
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Plata |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 710 min |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Nivel de ruido (lavado) | 56 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 82 dB |
| Nivel de ruido (secado) | 61 dB |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Patas ajustables | Si |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,17 kWh |
| consumo de agua de lavado | 62 L |
| Consumo de energia, lavado y secado | 6,12 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 105 L |
| Carga conectada | 1850 W |
| Corriente | 10 A |
| Consumo anual de energía, lavado | 234 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 12400 L |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 1224 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 21000 L |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 66 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 67,5 kg |
| Características principañes | Freshcare+: La delicada acción de movimiento y vapor cuidan de tus prendas dentro de la lavadora hasta 6 horas después de termina el ciclo. Soft Move: Movimiento de tambor personalizados a cada tipo de colada. Colours 15: Lavado frío que garantiza la conservación de los tejidos y colores, con resultados extraodinarios. |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Capacidad de secado | 6.0 Kg |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado regulable | Sí |
| Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1400 rpm |
| Tecnología | FreshCare+ |
| Nivel de ruido en el lavado | 56 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 82 dB |
| Pantalla integrada | Display |
| Características de la pantalla | Display Digital Grande |
| Tipo de motor | Inverter |
| Consumo de agua [Lt / ciclo] | 234 |
| Consumo anual de agua (l) | 21000 l |
| Consumo energético por año | 1224.0 KWh Año |
| Programas tipo | |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Función de secado | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Color de la puerta | Negro |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0x59.5x54.0 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 59.5 |
| Profundo | 54.0 |