Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung WD90T534DBW
Samsung WD90T534DBW. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 6 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Clase de secado por giro: B. Clase de eficiencia energética (lavado): B, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): E, consumo de agua de lavado: 50 L. Profundidad: 650 mm, Ancho: 600 ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung WD90T534DBW. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 6 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Clase de secado por giro: B. Clase de eficiencia energética (lavado): B, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): E, consumo de agua de lavado: 50 L. Profundidad: 650 mm, Ancho: 600 mm, Altura: 850 mm
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalización de puertas | No |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ventana de visión | Si |
| Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 222 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 471 min |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Frío, Algodón, Eco, Lana, Intensivo/exteriores, Mix, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético |
| Programas de secado | Rápido, Algodón, Sintético |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| AquaStop función | No |
| Función Añadir prendas (pausa) | No |
| Programación diferida | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Nivel de ruido (secado) | 59 dB |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Función autolimpieza | Si |
| Lavado y secado sin parar | Si |
| humedad residual | 44% |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Vibrador | Si |
| Sistema de dosificación automática | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,17 kWh |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 57 kWh |
| Consumo de energia, lavado y secado | 7,29 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 377 kWh |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 747 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |
| Tipo de producto | Lavadora libre instalación |
| Características principañes | 9kg/6kg; Blanco; 1400 rpm; AI Control; Clase B; Air Wash; Tecnología EcoBubble |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Capacidad de lavado | 9.0 Kg |
| Capacidad de secado | 6.0 Kg |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Sistema de control | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Gestión de la carga | Electrónico |
| Funciones principales | |
| Clasificación energética | B |
| Velocidad centrifugado | 1400 rpm |
| Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1400 rpm |
| Nivel de ruido | 54 dB |
| Tecnología | AI Control; Air Wash; Servicio smart; Wi-fi; SmartThings App; Tecnología EcoBubble; Digital Inverter. |
| Nivel de ruido en el lavado | 54 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 73 dB |
| Nivel de ruido en el secado | 59 dB |
| Tipo de controles | |
| Tipo de Indicador | |
| Pantalla integrada | Display |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Características de la pantalla | AI Control |
| Tipo de tambor | Diamante; Limpieza de tambor. |
| Tipo de motor | Digital Inverter. |
| Diseño de la puerta | Negro |
| Consumo de agua [Lt / ciclo] | 110 |
| Sistema de domotica | Sí |
| Programas tipo | |
| Tecnologia invertida | Sí |
| Función de dosificación automática | Sí |
| Función de secado | Sí |
| Función de vapor | Sí |
| Conectividad | SmartThings App |
| WiFi | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado económico | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Fin diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Prelavado de Burbujas; Limpieza de Tambor; Mi Ciclo; Prelavado; Limpieza de Vapor. |
| Familia de color | |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Negro |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85 x 60 x 65 cm |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 60.0 |
| Profundo | 65.0 |
| Peso | 68.0 Kg |
| Ancho con embalaje | 66.6 |
| Profundo con embalaje | 74.7 |
| Peso (con embalaje) | 70.0 Kg |
| Observaciones | Puerta: Tint Door + Black Deco. Selección Idioma. |