Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Whirlpool FWDD1071681WS EU
Whirlpool FWDD1071681WS EU. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 7 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1600 RPM, Capacidad nominal (lavado): 10 kg. Longitud del cable: 1,2 m. consumo de agua de lavado: 60 L, consumo de agua de lavado y secado: 20000 L, Escala de eficiencia energética: De la A a l ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Whirlpool FWDD1071681WS EU. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 7 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1600 RPM, Capacidad nominal (lavado): 10 kg. Longitud del cable: 1,2 m. consumo de agua de lavado: 60 L, consumo de agua de lavado y secado: 20000 L, Escala de eficiencia energética: De la A a la G. Clase de eficiencia energética (antigua): A
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Volumen de tambor | 71 L |
| Suministro de agua | Frío |
| Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 45 min |
| Programas de lavado | Algodón, Eco, Lana, Sintético, Blanco, Color |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 7 kg |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Función antidoblez | No |
| Velocidad de rotación ajustable | No |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 83 dB |
| Nivel de ruido (secado) | 59 dB |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,1 kWh |
| consumo de agua de lavado | 60 L |
| Consumo de energia, lavado y secado | 6,1 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 20000 L |
| Carga conectada | 1850 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo anual de energía, lavado | 230 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 13000 L |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 1220 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 100 L |
| Número de programas | 14 |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 605 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 73,4 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 675 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 75 kg |
| Características principañes | Freshcare+: La delicada acción de movimiento y vapor cuidan de tus prendas dentro de la lavadora hasta 6 horas después de termina el ciclo. Soft Move: Movimiento de tambor personalizados a cada tipo de colada. Colours 15: Lavado frío que garantiza la conservación de los tejidos y colores, con resultados extraodinarios. |
| Capacidad de carga | 10000g |
| Capacidad de secado | 7.0 Kg |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1600 rpm |
| Velocidad de centrifugado regulable | Sí |
| Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1600 rpm |
| Tecnología | FreshCare+ |
| Nivel de ruido en el lavado | 54 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 83 dB |
| Pantalla integrada | Display |
| Características de la pantalla | Display Digital Grande |
| Tipo de motor | Inverter |
| Consumo de agua [Lt / ciclo] | 102 |
| Consumo anual de agua (l) | 20400 l |
| Consumo energético por año | 1220.0 KWh Año |
| Programas tipo | |
| Regulador de temperatura | Sí |
| Función de secado | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado en frío | Sí |
| Otras funciones disponibles | Ahorro energético. |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85.0x59.5x60.5 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 59.5 |
| Profundo | 60.5 |