Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Electrolux ESL4510LO
Electrolux ESL4510LO. Tipo de instalaci?n: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Panel de control: Negro, Gris. N?mero de cubiertos: 9 cubiertos, Nivel de ruido: 47 dB, Programas de lavado: Auto 45-70 ?C, Eco, Intensivo, Aclarado. Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Clase de eficiencia energ?tica (antigua): A+, Consumo de energ?a por ciclo: 0,789 kWh. Ancho: 44 ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Electrolux ESL4510LO. Tipo de instalaci?n: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Panel de control: Negro, Gris. N?mero de cubiertos: 9 cubiertos, Nivel de ruido: 47 dB, Programas de lavado: Auto 45-70 ?C, Eco, Intensivo, Aclarado. Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Clase de eficiencia energ?tica (antigua): A+, Consumo de energ?a por ciclo: 0,789 kWh. Ancho: 446 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 818 mm. Clase de secado: A, Consumo de energ?a anual: 222 kWh, Consumo anual de agua: 2775 L
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Completamente integrado |
| Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Panel de control | Negro, Gris |
| Tipo de control | Sensor |
| Pantalla incorporada | Si |
| Suministro de agua | Fr?o, Caliente |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Nivel de ruido | 47 dB |
| Programas de lavado | Auto 45-70 ?C, Eco, Intensivo, Aclarado |
| N?mero de cubiertos | 9 cubiertos |
| N?mero de programas de lavado | 5 |
| N?mero de ajustes de temperatura | 4 |
| Temperatura (m?x) | 70 ?C |
| Programaci?n diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| AquaStop funci?n | Si |
| Funci?n de AquaSensor | Si |
| Sensor de carga | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Luz interior | No |
| Vibrador | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Clase de eficiencia energ?tica (antigua) | A+ |
| Consumo de energ?a por ciclo | 0,789 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 L |
| Carga conectada | 1950 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 818 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 120 cm |
| Ancho de compartimiento de instalaci?n | 45 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalaci?n | 55 cm |
| Altura de compartimiento de instalaci?n (min) | 82 cm |
| Altura de compartimiento de instalaci?n (m?x.) | 88 cm |
| Ancho | 446 mm |
| Clase de lavado | A |
| Clase de secado | A |
| Consumo de energ?a anual | 222 kWh |
| Consumo anual de agua | 2775 L |
| Tipo de Indicador | Display |
| Funciones de los indicadores | |
| Familia de color | Gris / plata |
| Descripci?n color | Gris |
| N? de servicios | 9 servicios |
| N? de programas | 5 |
| Programas de lavado | AutoFlex de 45? a 70?, Eco a 50?, Intensivo a 70? (80 min), Extrarr?pido a 60? , Prelavado |
| Programa ECO | S? |
| Equipamiento interior | Cesto superior regulable en altura a plena carga. Cesto superior con Estantes taza plegable. Cesto inferior con 2 bastidores plegables para platos |
| Tecnolog?a | Motor Inverte. AirDry. AutoFlex |
| Clasificaci?n energ?tica | A+ |
| Eficiencia de lavado | A |
| Eficiencia de secado | A |
| Consumo energ?tico por a?o | 222.0 KWh A?o |
| Consumo agua anual (L) | 2775 l |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 9.9 l |
| Nivel de ruido | 47 dB |
| Potencia | 1950.0 W |
| Rango de tensi?n m?xima | 240.0 V |
| Rango de tensi?n m?nima | 220.0 V |
| Caracter?sticas principales | Lavavajillas de integraci?n de 45 cm con capacidad para 9 cubiertos, puerta deslizante, Motor Inverter, Display, AutoOff, 6 programas a 4 temperaturas, AutoFlex, My Favorite, TimeManager, SoftSpikes, FlexiLift, Beam-on.Floor, Nivel de ruido: 47 dB(A), Clase A+ |
| Funciones principales | |
| Prestaciones especiales | Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 818 x 446 x 550 mm. |
| Alto | 818.0 |
| Ancho | 446.0 |
| Profundo | 550.0 |
| Ancho est?ndar | 45 cm |
| Medidas Encastre Ancho | 450.0 mm |