Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Balay 3VK301BC
Lavavajillas Balay compacto libre instalaci?n blanco 3VK301BCRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Lavavajillas Balay compacto libre instalaci?n blanco 3VK301BC
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de Indicador | Manual |
| Indicador reposici?n | S? |
| Color | Blanco |
| N? de servicios | 6 servicios |
| N? de programas | 4 |
| Programas de lavado | Intensivo 70?C, Normal diario 65?C, ECO 50?C y R?pido 45?C. |
| Programa ECO | S? |
| Tercera Bandeja | No |
| Sistema antifugas | S? |
| Motor extrasilencioso | S? |
| Clasificaci?n energ?tica | A+ |
| Consumo energ?tico por ciclo | 0.61 KW |
| Nivel de ruido | 54 dB |
| Alto | 450.0 |
| Ancho | 551.0 |
| Profundo | 500.0 |
| Peso | 21.3 Kg |
| Peso (con embalaje) | 24.0 Kg |
| Tipo de construcci?n | Independiente |
| Tipo de instalaci?n | Encimera |
| Tipo de control | Electr?nica |
| Control e indicadores | Pulsador;Selector de programa;touch buttons |
| Encimera extra?ble | No |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | Blanco |
| Material de la cuba | Pl?stico |
| Elemento t?rmico oculto | Si |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 175 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexi?n a tierra |
| Longitud del manguito de entrada | 150 cm |
| Longitud del manguito de salida | 215 cm |
| Z?calo regulable | No |
| Altura de la encimera extra?ble | 0 mm |
| Altura del producto | 450 mm |
| Anchura del producto | 551 mm |
| Fondo del producto | 500 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 845 mm |
| Altura del producto embalado | 545 mm |
| Anchura del producto embalado | 630 mm |
| Fondo del producto embalado | 595 mm |
| Fondo del hueco | 500 mm |
| Peso neto | 21.4 kg |
| Clasificaci?n de eficiencia energ?tica - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
| Consumo anual de energ?a - NUEVA (2010/30/EC) | 174.00 kWh/annum |
| Consumo de energ?a en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Consumo de energ?a en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Programa de referencia | Eco |
| Duraci?n de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 0 min |
| Duraci?n total del ciclo del programa de referencia | 225 min |
| Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | 2240 l/a?o |
| Rendimiento de limpieza | A |
| Rendimiento de secado | A |
| N?mero de opciones de posici?n | 6 |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 54 dB(A) re 1 pW |
| Consumo de agua | 8.0 l |
| N?mero de distintas temperaturas de lavado | 4 |
| Introduzca la temperatura m?nima de lavado | 45 |
| Introduzca la temperatura m?xima de lavado | 70 |
| Ablandador de agua | Si |
| M?xima dureza del agua admitida | 35?DH TPU00047 |
| Temperatura m?xima de la toma de agua | 25 ?C |
| Sistema de secado | Calor propio |
| Opci?n de programaci?n diferida | Sin retardo |
| Opci?n de retardo de parada o inicio | N/A |
| Lavado para cesta ?nica | Sin posibilidad |
| Indicaci?n de tiempo restante | No |
| Indicador de fin de ciclo | N/A |
| Indicador luminoso de sal | Si |
| Indicador luminoso de agente de aclarado | Si |
| Programas | Mix 65?C, Programa eco, Programa intensivo, R?pido 45?C |
| N?mero de programas | 4 |
| Programa autom?tico | No |
| Dispositivo de seguridad | Protecci?n sencilla 24h |
| Luz interior | No |
| Cesta superior regulable | No |
| Tama?o m?ximo de plato en la cesta inferior | 28 cm |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios opcionales | |
| Disponibilidad de media carga | No |
| Tipo de luz interior | No |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02363845_i1503_1762498_SKS50E32EU_PGA9_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02389248_i2410_1783502_SKS62E22EU_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02363841_i1499_1762494_3VK301BC_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02389195_i2399_1783477_SKS62E22EU_PGA5_def.jpg |
| Etiqueta energ?tica | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/3VK301BC.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/3VK301BC.pdf |