Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 24TQ510S-WZ?
LG 24TQ510S-WZ. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tiempo de respuesta: 14 ms, Razón de contraste (típica): 1000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DMB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethe ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG 24TQ510S-WZ. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tiempo de respuesta: 14 ms, Razón de contraste (típica): 1000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DMB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Blanco
| Características | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Tipo HD | HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DMB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 22 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Modos inteligentes | Cine, Modo director, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
| Chromecast integrado | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Ecualizador | Si |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Diseño sin marco | No |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Blanco |
| Formatos de vídeo compatibles | MPEG2, MPEG4 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Grabación USB | No |
| Reproductor de DVD | No |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Control por voz | No |
| Guía de voz | No |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Imagen en imagen | No |
| modo hotel | Si |
| Modo hotel básico | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Funciona con el Asistente de Google | No |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Funciona con Apple Siri | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 563,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 148,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393,8 mm |
| Peso (con soporte) | 3,6 kg |
| Ancho (sin base) | 563,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 340,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,25 kg |
| Peso de la barra de sonido | 4,8 kg |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 402 mm |
| Altura del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Incluye barra de sonido | No |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Índice de reparabilidad | 5.9 |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Características pantalla | 24"; 60 cm; HD; 1366x768; LED con Profundidad de Color: 16.7M Millones de Colores.; Wide Viewing Angle; Tiempo de Respuesta: 14ms |
| Tipo de pantalla | |
| Tamaño en pulgadas | 24 in |
| Tamaño en cm | 60.0 cm |
| Rango de tamaño de la pantalla | Hasta 28"" |
| Tamaño codificado | 24 |
| Curvo | No |
| Resolución | HD 1366 x 768 |
| Resolución Px | 1366 x 768 |
| Prestaciones Imagen | LED |
| Tecnología Color | Profundidad de Color: 16.7M Millones de Colores. |
| Descripcion SmartTV | SMART TV webOS22 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Tecnología Sonido | Dolby Audio; AI Sound |
| Diseño | Color frontal: Blanco; Color trasera: Blanco; Marco: Blanco; peana central |
| Color marco | Blanco |
| Tipo de Peana | Central |
| Color | Blanco |
| Otras características | TV de Pequeña Pulgada de 24'' de LG HD, amplio ángulo de visión, LED con Profundidad de Color: 16.7M Millones de Colores., Tiempo de Respuesta: 14ms, SMART TV webOS22 |
| Sporte VESA | Sí |
| Dimensiones VESA | VESA 75 x 75 |
| Smart TV | Sí |
| Prestaciones Smart TV | Control por Voz (Requiere Magic Remote Opcional); Navegador Web; Miracast; Wifi Integrado; Bluetooth Wireless Headphone |
| Conexiones | Sintonizador: DVB-T2/C/S2; 2 X HDMI; 1 X USB 2.0; Salida Óptica; Wi-Fi; Bluetooth. |
| Wifi Integrado | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| Ethernet LAN | Sí |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| Bluetooh | Sí |
| Número de conexiones HDMI | 2 |
| Tipo de HDMI | HDMI |
| USB | 1 |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| Dolby | Sí |
| Sitonizadores | DVB-T2/C/S2 |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 10 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 5 |
| Clasificación Energética | E |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 34,09 x 56,31 x 5,8 |
| Alto sin peana (cm) | 34.09 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 56.31 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 5.8 cm |
| Alto con peana (cm) | 39.38 cm |
| Ancho con peana (cm) | 56.31 cm |
| Profundo con peana (cm) | 14.86 cm |
| Peso con peana (Kg) | 3.6 Kg |