Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch TDA302801W
Bosch Sensixx'x DA30. Tipo: Plancha vapor-seco, Material de la suela/recubrimiento: Suela de CeramicGlide, Longitud del cable: 2 m. Potencia: 2800 W, Consumo energ?tico: 2800 W, Voltaje de entrada AC: 220-240 V. Ancho: 121 mm, Profundidad: 290 mm, Altura: 150 mmRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch Sensixx'x DA30. Tipo: Plancha vapor-seco, Material de la suela/recubrimiento: Suela de CeramicGlide, Longitud del cable: 2 m. Potencia: 2800 W, Consumo energ?tico: 2800 W, Voltaje de entrada AC: 220-240 V. Ancho: 121 mm, Profundidad: 290 mm, Altura: 150 mm
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo | Plancha vapor-seco |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela de CeramicGlide |
| Color del producto | Blanco |
| Funci?n de refuerzo de vapor | Si |
| Sistema antical autom?tico | Si |
| Capacidad de reservorio de agua | 0,3 L |
| Funci?n anti goteo | Si |
| Vapor variable | Si |
| Funci?n de vapor vertical | Si |
| La funci?n Calc-clean | Si |
| Longitud del cable | 2 m |
| Potencia m?xima | 2850 W |
| Aumenta el rendimiento de vapor | 40 g/min |
| Ajustes de termostato | Si |
| Adherencia suave | Si |
| Sin cables | No |
| Dise?ado para viaje | No |
| Certificaci?n | CE, ROSTEST, VDE |
| Dise?o de plancha ergon?mico | Si |
| Potencia | 2800 W |
| Consumo energ?tico | 2800 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Ancho | 121 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Altura | 150 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho del paquete | 280 mm |
| Profundidad del paquete | 350 mm |
| Altura del paquete | 380 mm |
| Peso del paquete | 1,6 kg |
| Tipo de producto | Hierro |
| Tipo de plancha | Plancha a vapor |
| Tecnolog?a codificada | |
| Funciones de los indicadores codificadas | |
| Vapor continuo (descripci?n) | Vapor constante: 40g/min. |
| Vapor Continuo (valor) | 40 g/min |
| Golpe de Vapor | 180 g/min |
| Posiciones de regulaci?n de vapor | |
| Tipo de Suela | Base Ceranium Gliss?e multidireccional - para un planchado suave y sin arrugas en todas las direcciones |
| Tipo de suela codificada | |
| Tipo de deposito | |
| Capacidad del dep?sito (l) | 320.0 l |
| Sistema de autolimpieza | Aguja limpiadora. 3AntiCalc: SelfClean: funci?n autolimpieza.AntiCalc integrado.Calc'n'Clean: limpieza de la c?mara de vaporizaci?n |
| Longitud del cable | 2.0 |
| Sistema anti goteo | Sistema antigoteo Drip Stop |
| Informaci?n suplementaria | Color secundario:rosso red.Schuko con conexi?n a tierra. Tubo flexible 360? 3D.Mango con SoftTouch.Sistema ThumbRest.QuickFilling:orificio de llenado extra grande con tapa para un llenado/vaciado m?s f?cil y r?pido.Botones grandes y ergon?micos |
| Alto | 150.0 mm |
| Ancho | 121.0 mm |
| Profundo | 290.0 mm |
| Peso | 1.5 |
| Peso (con embalaje) | 1.6 Kg |
| Potencia [W] | 2800.0 W |
| Tipo de alimentaci?n de energ?a. | El?ctrica |
| Color | Blanco |
| Anchura del producto embalado | 130 mm |
| Anchura del producto | 121 mm |
| Peso neto | 1.451 kg |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Tipo de plancha | Plancha de vapor |
| Certificaciones de homologacion | CE, ROSTEST, VDE |
| Color principal del producto | blanco |
| Potencia de conexi?n | 2800 W |
| Fondo del producto | 290 mm |
| Fondo del producto embalado | 340 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 200.0 cm |
| Altura del producto | 150 mm |
| Altura del producto embalado | 180 mm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexi?n a tierra |
| Tipo de m?todo de desincrustaci?n | 3AntiCalc, Funci?n calc n clean, Intercambiador de iones |
| Antigoteo presente | Si |
| Desconexi?n el?ctrica de seguridad presente | No |
| Asa suave al tacto | No |
| Funci?n de aspersi?n presente | Si |
| Funci?n de chorro de vapor presente | Si |
| Velocidad de salida de vapor | 40 g/min |
| Accesorios opcionales | |
| Tubo flexible | 360? - 3D |
| Protecci?n contra temperatura presente | Si |
| Temperatura | Infinitamente variable |
| Capacidad del dep?sito de agua | 0.3 l |