Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch BGS5335
Bosch BGS5335. Potencia m?x. de entrada: 800 W. Tipo: Aspiradora cil?ndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de dep?sito: Sin bolsa, Capacidad para polvo: 3 L. Filtraci?n de aire en aspiradora: HEPA, M?todo de separaci?n de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 74 dB. Color del producto: Negro, Rojo, PlataRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch BGS5335. Potencia m?x. de entrada: 800 W. Tipo: Aspiradora cil?ndrica, Tipo de limpiador: Secar, Tipo de dep?sito: Sin bolsa, Capacidad para polvo: 3 L. Filtraci?n de aire en aspiradora: HEPA, M?todo de separaci?n de la suciedad: Filtrado, Nivel de ruido: 74 dB. Color del producto: Negro, Rojo, Plata
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Potencia m?x. de entrada | 800 W |
| Consumo de energ?a anual | 40 kWh |
| Potencia variable | Si |
| Corriente | 10 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Capacidad para polvo | 3 L |
| Tipo | Aspiradora cil?ndrica |
| Tipo de limpiador | Secar |
| Color del producto | Negro, Rojo, Plata |
| Tipo de tubo | Telesc?pico |
| Tipo de dep?sito | Sin bolsa |
| Filtraci?n de aire en aspiradora | HEPA |
| M?todo de separaci?n de la suciedad | Filtrado |
| Uso adecuado | Hogar |
| Superficies de limpieza | Alfombra, Suelo duro |
| Nivel de ruido | 74 dB |
| Radio de operaci?n | 11 m |
| Bolsa Animal Care | Si |
| Longitud del cable | 8 m |
| Almacenamiento de cable | Si |
| Rebobinado autom?tico del cable | Si |
| Soporte para aparcar/guardar | Si |
| Ancho | 320 mm |
| Profundidad | 470 mm |
| Altura | 310 mm |
| Peso | 8,6 kg |
| Peso (sin accesorios) | 6,7 kg |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 380 mm |
| Peso del paquete | 12 kg |
| Cepillos de aspiradora incluidos | Cepillo turbo |
| Boquilla estrecha | Si |
| Boquilla para tapices incluida | Si |
| Ancho de la boquilla de limpieza de suelo | 28 cm |
| Capacidad | 3.0 l |
| Capacidad del deposito (ml) | 3000 ml |
| Bolsa | No |
| Tipo de filtro | Triple sistema de filtrado: Filtro malla lavable, para part?culas m?s gruesas. Filtro GORE? CLEANSTREAM? lavable, para part?culas m?s finas. Filtro HEPA lavable. Filtro higi?nico Hepa lavable. |
| Radio de acci?n | 11 |
| Empu?adura ergon?mica | S? |
| Cepillos incluidos | Cepillo turbo ProAnimal de 280 mm. Cepillo para suelos duros. |
| Accesorios | Clip accesorios 3 en 2: tobera para juntas, tobera para tapicer?as y cepillo para muebles intercambiables. Tobera conmutable SilentClean Premium. |
| Color 2 | Plata metalizado, Tornado red |
| A?o de lanzamiento | Dede el 01/09/2017 en adelante |
| Potencia acustica | 74 dB |
| Fuente de energia | El?ctrica |
| Voltaje | 240.0 V |
| Potencia | 800.0 W |
| Regulador de potencia | S? |
| Longitud del cable | 800.0 cm |
| Clable retractil | S? |
| Consumo medio anual de energia | 40.0 KWh A?o |
| Clase de emisi?n de polvo | A |
| Clase de poder de limpieza en alfombras y moquetas | C |
| Clase de poder de limpieza en suelos duros | A |
| Clasificaci?n energ?tica | C |
| Informaci?n suplementaria | SmartSensor Control. AirTurbo System. SensorControl System monitoriza el nivel de rendimiento. SelfClean System: limpieza autom?tica del filtro. 4 ruedas giratorias. Mediaciones y c?lculo de valores basado en la Regulaci?n (EU) No. 666/2013. |
| Alto | 310.0 mm |
| Ancho | 320.0 mm |
| Profundo | 470.0 mm |
| Peso | 8.6 Kg |
| Altura de la caja | 380 mm |
| Anchura de la caja | 410 mm |
| Profundidad de la caja | 610 mm |
| Peso de la caja | 12.4 Kg |
| Tipo de aspirador | Aspiradora equivalente |
| Color principal del producto | Plata metalizado |
| Control e indicadores | Bot?n;Control giratorio |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia de conexi?n | 800 W |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 800 cm |
| Tipo de clavija | Enchufe Gardy son conexi?n a tierra |
| Tipo de regulaci?n de potencia | Electr?nico - giratorio |
| Altura del producto | 310 mm |
| Anchura del producto | 320 mm |
| Fondo del producto | 470 mm |
| Altura del producto embalado | 380 mm |
| Anchura del producto embalado | 610 mm |
| Fondo del producto embalado | 410 mm |
| Peso neto | 10.8 kg |
| Material del tubo | Metal |
| Tubo telesc?pico | Si |
| Filtro | Filtro higi?nico HEPA, Filtros lavables |
| Sistema de filtrado | Sin bolsa |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Turbo |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 74 dB(A) re 1 pW |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 800 W |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| Filtros lavables | lavable |
| Indicador de filtro | No |
| Radio de acci?n | 11 m |
| Sistema de apoyo de tubo | Si |
| Sistema de almacenado de tubo | Si |
| N?mero de ruedas | 4 |
| Almacenamiento de accesorios | Integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Boquilla para hendiduras, 1 x Cepillo para muebles, 1 x Boquilla para tapicer?as, 1 x Cepillo universal, 1 x Cepillo turbo, 1 x Cepillo para suelos duros |
| Accesorios opcionales | |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00862755_BO_T_12_TBD_zooo_BGS5335_picture_KF2_sauger_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00862756_BO_T_12_TBD_zooo_BGS5335_picture_KF3_sensor_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00862757_BO_T_12_TBD_zooo_BGS5335_picture_KF4_bagless_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863916_BO_T_12_TBD_GS50_lifetimeMaterials_KF14_sauger_ENG_270814_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00863863_BO_T_3Tiere_sauger_ENG_270814_def.jpg |