Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Indesit XWDA 751680X W
Indesit XWDA 751680X W EU. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1600 RPM, Clase de secado por giro: A. consumo de agua de lavado: 59 L, consumo de agua de lavado y secado: 92 L, Consumo de energía por ciclo de lavado: 1,05 kWh. Clase de eficiencia energética ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Indesit XWDA 751680X W EU. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1600 RPM, Clase de secado por giro: A. consumo de agua de lavado: 59 L, consumo de agua de lavado y secado: 92 L, Consumo de energía por ciclo de lavado: 1,05 kWh. Clase de eficiencia energética (antigua): A. Profundidad: 540 mm, Ancho: 595 mm, Altura: 850 mm
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Volumen de tambor | 52 L |
| Clase de secado por giro | A |
| Capacidad nominal (lavado) | 7 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 170 min |
| Número de programas de lavado | 16 |
| Programas de lavado | Mano/lana, Vaquero/denim, Rápido, Deporte, Delicado/seda |
| Cantidad de programas de secado | 12 |
| Programas de secado | Lana, Deporte, Rápido, Delicado/seda, Vaquero/denim |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
| Programación diferida | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
| Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 80 dB |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,05 kWh |
| consumo de agua de lavado | 59 L |
| Consumo de energia, lavado y secado | 4,76 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 92 L |
| Clase de lavado | A |
| Consumo anual de energía, lavado | 210 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 11800 L |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 952 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 18400 L |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 66,5 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Características principañes | Detección nivel de suciedad. Botón Push&Wash. Regulación automática de consumos. |
| Capacidad de carga | 7000g |
| Capacidad de secado | 5.0 Kg |
| Tipo de Carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Clasificación energética | A |
| Velocidad centrifugado | 1600 rpm |
| Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1600 rpm |
| Nivel de ruido en el lavado | 54 dB |
| Nivel de ruido en el centrifugado | 80 dB |
| Pantalla integrada | Display |
| Características de la pantalla | Display LED Plus |
| Garantia | 2 años |
| Consumo de agua [Lt / ciclo] | 59 |
| Consumo anual de agua (l) | 18400 l |
| Consumo de Energía Medio (KWh) | 900 Wh |
| Consumo energético por ciclo | 900 W |
| Consumo energético por año | 952.0 KWh Año |
| Funciones y programas | 16 programas de lavado. 12 programas de secado. Especial deportes. Anti olores. Inicio diferido. Nuevo sistema antidesbordamiento.Botón Push&Wash + Dry. Detección de nivel de suciedad. |
| Programas tipo | |
| Número de programas | 28 |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Inicio diferido | Sí |
| Otras funciones disponibles | Nuevo sistema antidesbordamiento. Botón Push&Wash + Dry. Detección de nivel de suciedad. |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 85x59.5x54 |
| Alto | 85.0 |
| Ancho | 59.5 |
| Profundo | 54.0 |
| Peso | 66.5 Kg |