Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Siemens WT7U480ES
Siemens iQ500 WT47URH1ES. Tipo de instalación: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensación. Capacidad nominal: 8 kg, Condensation efficiency class (old): B, Programas de secado: Lana, Mix, Rápido, Microfibra, Almohada, Lencería, Algodón, Toalla, Sintético. Consumo de energía anual: 177 kWh, Fuente de calor: Eléctrico, Escala de eficiencia energética: A+++ a D. ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Siemens iQ500 WT47URH1ES. Tipo de instalación: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensación. Capacidad nominal: 8 kg, Condensation efficiency class (old): B, Programas de secado: Lana, Mix, Rápido, Microfibra, Almohada, Lencería, Algodón, Toalla, Sintético. Consumo de energía anual: 177 kWh, Fuente de calor: Eléctrico, Escala de eficiencia energética: A+++ a D. Profundidad: 599 mm, Ancho: 598 mm, Altura: 842 mm. Clase de eficiencia energética (antigua): A+++
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Condensación |
| Color del producto | Blanco |
| Admite personalización de puertas | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Longitud del cable | 1,45 m |
| Tecnología invertida | No |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Condensation efficiency class (old) | B |
| Programas de secado | Lana, Mix, Rápido, Microfibra, Almohada, Lencería, Algodón, Toalla, Sintético |
| Tiempo de ciclo | 148 min |
| Nivel de ruido | 64 dB |
| Función antidoblez | Si |
| Ciclo antiarrugas | 120 min |
| Programación diferida | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Indicador de filtro de limpieza | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Carga conectada | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía anual | 177 kWh |
| Fuente de calor | Eléctrico |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Altura | 842 mm |
| Peso | 55,5 kg |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Control giratorio;Por app |
| Encimera extraíble | No |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Bisagra de la puerta | Derecha |
| Color principal del producto | Blanco |
| Tipo de calefactor | Eléctrico |
| Potencia de conexión | 800 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Ajuste máximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 842 mm |
| Anchura del producto | 598 mm |
| Fondo del producto | 613 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1105 mm |
| Altura del producto embalado | 890 mm |
| Anchura del producto embalado | 630 mm |
| Fondo del producto embalado | 670 mm |
| Peso neto | 55.7 kg |
| Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+++ |
| Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.44 kWh |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.85 kWh |
| Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 177.0 kWh/annum |
| Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 kg |
| Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 30 min |
| Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Nivel de contaminación acústica | 64 dB(A) re 1 pW |
| Tipo de secadora | Condensación |
| Proceso de secado | Secadora automática |
| Programa de algodón estándar | Algodón seco armario |
| Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 148 min |
| Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 95 min |
| Medición de duración del programa | 118 min |
| Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 86 % |
| Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 88 % |
| Medición de eficiencia de condensación | 87 % |
| Tipo de refrigerante | |
| Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 0.000 TPU00050 |
| Potencial de calentamiento global | 0.000 TPU00049 |
| Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués, Símbolos |
| Programa automático | Si |
| Sistema de monitorización de humedad | auto medición electrón humedad |
| Selector de tiempo de secado | No |
| Temperatura de secado regulable | Si |
| Acción de giro de tambor reversible | No |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Luz interior | Si |
| Manguito de ventilación | No |
| Indicación de fase del programa | TOLEDO LED - touch |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
| Indicador de filtro obstruido | Si |
| Indicador de depósito lleno | Si |
| Conducto de agua de escape | Si |
| Secado rápido | Nada |
| Programas | Programas adicionales |
| Funciones adicionales | Algodón, Almohadas, Antialergías, Camisas/Blusas, Lana en cesto, Lencería, microfibras, Mix, Plumas, Rápido 40 min, Sintéticos, Temporizado caliente, Temporizado frío, Toallas |
| Ciclo de prendas delicadas | Lavado delicado |
| Indicador de fin de ciclo | Acústica |
| Volumen del tambor | 112 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios opcionales | WZ20600, WZ27400, WZ27410, WZDP20D |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21575511_WT47URH1ES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/12711111_WT47URH1ES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/12711112_WT47URH1ES_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21575910_WT47URH1ES_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/12711113_WT47URH1ES_PGA2_def.jpg |