Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Siemens WZ11410
Siemens WT45W510EE. Tipo de instalaci?n: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensaci?n. Capacidad nominal: 9 kg, Condensation efficiency class (old): B, Programas de secado: Mix, R?pido, Delicado/seda, Vapor, Microfibra, Almohada, Blusa / camisa, Lencer?a, Algod?n,.... Inicio retrasado: 24 h. Consumo de energ?a: 2,12 kWh, Consumo de energ?a anual: 258 kWh, Fuente ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Siemens WT45W510EE. Tipo de instalaci?n: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Condensaci?n. Capacidad nominal: 9 kg, Condensation efficiency class (old): B, Programas de secado: Mix, R?pido, Delicado/seda, Vapor, Microfibra, Almohada, Blusa / camisa, Lencer?a, Algod?n,.... Inicio retrasado: 24 h. Consumo de energ?a: 2,12 kWh, Consumo de energ?a anual: 258 kWh, Fuente de calor: El?ctrico. Profundidad: 652 mm, Ancho: 598 mm, Altura: 842 mm
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Sistema de secado | Condensaci?n |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Botones, Giratorio, Tocar |
| Volumen de tambor | 112 L |
| Pantalla incorporada | Si |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1,45 m |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Condensation efficiency class (old) | B |
| Programas de secado | Mix, R?pido, Delicado/seda, Vapor, Microfibra, Almohada, Blusa / camisa, Lencer?a, Algod?n, Sint?tico |
| Tiempo de ciclo | 226 min |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Programaci?n diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Carga conectada | 1000 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energ?a | 2,12 kWh |
| Consumo de energ?a anual | 258 kWh |
| Fuente de calor | El?ctrico |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 652 mm |
| Altura | 842 mm |
| Peso | 57 kg |
| Clase de eficiencia energ?tica (antigua) | A++ |
| Tipo de secadora | Bomba de calor |
| Capacidad de carga | 9000g |
| Capacidad en secado | 9.0 Kg |
| Pantalla integrada | S? |
| Tipo de pantalla | LED |
| Luz en el tambor | S? |
| N?mero de programas | 14 |
| Inicio diferido | S? |
| Fin diferido | S? |
| Funciones y programas | Algod?n, Algod?n seco, Almohadas, Business Refresh, Camisas/Blusas, Casual Refresh, Lana en cesto, Lencer?a, Mix, outdoor, R?pido 40 min, Sint?ticos, Sint?ticos seco, Temporizado caliente |
| Aviso de finalizaci?n de programa | S? |
| Regulador de temperatura | S? |
| Clasificaci?n energ?tica | A++ |
| Eficiencia de la condensaci?n | B |
| Potencia | 1000.0 W |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Alto | 842.0 |
| Ancho | 598.0 |
| Profundo | 599.0 |
| Peso | 54.3 Kg |
| Peso (con embalaje) | 55.0 Kg |
| Tipo de construcci?n | Independiente |
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de control | Electr?nica |
| Control e indicadores | LCD;Pulsador |
| Encimera extra?ble | No |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Bisagra de la puerta | Derecha |
| Color principal del producto | Blanco |
| Tipo de calefactor | El?ctrico |
| Potencia de conexi?n | 1000 W |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 145 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexi?n a tierra |
| Patas regulables | S? - todas |
| Ajuste m?ximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 842 mm |
| Anchura del producto | 598 mm |
| Fondo del producto | 599 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1091 mm |
| Altura del producto embalado | 885 mm |
| Anchura del producto embalado | 625 mm |
| Fondo del producto embalado | 680 mm |
| Peso neto | 54.1 kg |
| Clasificaci?n de eficiencia energ?tica - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
| Clasificaci?n de eficiencia de condensaci?n - NUEVA (2010/30/EC) | B |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 2.12 kWh |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.20 kWh |
| Medici?n de consumo energ?tico anual, secadora el?ctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 258.0 kWh/annum |
| Capacidad de algod?n - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 kg |
| Consumo de energ?a en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Duraci?n de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 30 min |
| Consumo de energ?a en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.10 W |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 65 dB(A) re 1 pW |
| Proceso de secado | Secadora autom?tica |
| Programa de algod?n est?ndar | Algod?n seco armario |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga completa | 226 min |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga parcial | 131 min |
| Medici?n de duraci?n del programa | 172 min |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga completa | 84 % |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga parcial | 84 % |
| Medici?n de eficiencia de condensaci?n | 84 % |
| Tipo de refrigerante | |
| Cantidad de gases fluorados | 0.220 kg |
| Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 0.315 TPU00050 |
| Potencial de calentamiento global | 0.315 TPU00049 |
| Idiomas disponibles en el display | Espa?ol, Portugu?s |
| Programa autom?tico | Si |
| Sistema de monitorizaci?n de humedad | auto medici?n electr?n humedad, Condensaci?n con bomba de calor |
| Selector de tiempo de secado | No |
| Temperatura de secado regulable | Si |
| Acci?n de giro de tambor reversible | No |
| Tipo de luz interior | Iluminaci?n LED |
| Luz interior | Si |
| Manguito de ventilaci?n | No |
| Opci?n de programaci?n diferida | Continuo |
| Opci?n de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo m?ximo de parada | 24 h |
| Indicador de filtro obstruido | Si |
| Indicador de dep?sito lleno | Si |
| Conducto de agua de escape | Si |
| Secado r?pido | Nada |
| Programas | Programas adicionales |
| Funciones adicionales | Algod?n, Algod?n seco, Alisar camisas, Almohadas, Business Refresh, Casual Refresh, Lana en cesto, Lencer?a, microfibras, Mix, R?pido 40 min, Sint?ticos, Sint?ticos seco, Temporizado caliente |
| Ciclo de prendas delicadas | Lavado delicado |
| Indicador de fin de ciclo | Ac?stica, Display LED |
| Volumen del tambor | 112 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Accesorios opcionales | WZ11410, WZ20400 |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00936535_WT45W5R1_SCC_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00936537_WT45W5R1_Fenster_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA00596158_A3_WTY88731_def.jpg |
| Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/WT45W510EE.pdf |