Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Bosch WTR85V00ES
Bosch Serie 4, Secadora con bomba de calor, 8 kg, WTR85V00ESRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bosch Serie 4, Secadora con bomba de calor, 8 kg, WTR85V00ES
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Tipo de secadora | Bomba de Calor |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalaci?n | Libre Instalaci?n |
| Capacidad de carga | 8000g |
| Capacidad en secado | 8.0 Kg |
| Pantalla integrada | No |
| Luz en el tambor | No |
| Tipo de motor | Motor as?ncrono |
| Color | Blanco |
| Funciones y programas | Progr. de secado blanca/color, Progr. de secado tejidos delic, Programas adicionales |
| Longitud del cable | 145.0 cm |
| Potencia | 600.0 W |
| Rango de tensi?n m?xima | 240.0 V |
| Rango de tensi?n m?nima | 220.0 V |
| Alto | 842.0 |
| Ancho | 598.0 |
| Profundo | 613.0 |
| Peso | 48.4 Kg |
| Alto con embalaje | 890.0 |
| Ancho con embalaje | 630.0 |
| Profundo con embalaje | 675.0 |
| Peso (con embalaje) | 49.3 Kg |
| Advertencias / Indicaciones | Toda advertencia o informaci?n de seguridad est? contenida en el manual de uso |
| Direcci?n del operador o importador | Carl-Wery-Stra?e 34, 81739 M?nchen (Germany) |
| Correo/Link de Atenci?n al Consumidor | https://www.bsh-group.com |
| C?digo EPREL | 2223885 |
| Tipo de construcci?n | Independiente |
| Tipo de instalaci?n | Independiente |
| Tipo de control | Electr?nica |
| Control e indicadores | Control giratorio;Control t?ctil |
| Encimera extra?ble | No |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Bisagra de la puerta | Derecha |
| Color principal del producto | Blanco |
| Tipo de calefactor | El?ctrico |
| Potencia de conexi?n | 600 W |
| Intensidad corriente el?ctrica | 10 A |
| Tensi?n | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentaci?n el?ctrica | 145 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexi?n a tierra |
| Patas regulables | S? - todas |
| Ajuste m?ximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 842 mm |
| Anchura del producto | 598 mm |
| Fondo del producto | 613 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1096 mm |
| Altura del producto embalado | 890 mm |
| Anchura del producto embalado | 630 mm |
| Fondo del producto embalado | 675 mm |
| Peso neto | 48.4 kg |
| Clasificaci?n de eficiencia energ?tica - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
| Clasificaci?n de eficiencia de condensaci?n - NUEVA (2010/30/EC) | B |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.74 kWh |
| Consumo de energ?a de secadora el?ctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.02 kWh |
| Medici?n de consumo energ?tico anual, secadora el?ctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 216.0 kWh/annum |
| Capacidad de algod?n - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 kg |
| Consumo de energ?a en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.50 W |
| Consumo de energ?a en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.15 W |
| Nivel de contaminaci?n ac?stica | 63 dB(A) re 1 pW |
| Proceso de secado | Secadora autom?tica |
| Programa de algod?n est?ndar | Algod?n Eco |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga completa | 205 min |
| Duraci?n del programa est?ndar de algod?n con carga parcial | 125 min |
| Medici?n de duraci?n del programa | 159 min |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga completa | 83 % |
| Media de la eficiencia de condensaci?n con carga parcial | 83 % |
| Medici?n de eficiencia de condensaci?n | 83 % |
| Tipo de refrigerante | |
| Equipo sellado herm?ticamente | Si |
| Idiomas disponibles en el display | Espa?ol, Portugu?s, S?mbolos |
| Programa autom?tico | Si |
| Sistema de monitorizaci?n de humedad | auto medici?n electr?n humedad, Condensaci?n con bomba de calor |
| Selector de tiempo de secado | No |
| Temperatura de secado regulable | Si |
| Acci?n de giro de tambor reversible | No |
| Luz interior | No |
| Manguito de ventilaci?n | No |
| Indicaci?n de fase del programa | Display LED |
| Indicaci?n de tiempo restante | Si |
| Opci?n de programaci?n diferida | Continuo |
| Opci?n de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo m?ximo de parada | 24 h |
| Indicador de filtro obstruido | Si |
| Indicador de dep?sito lleno | Si |
| Conducto de agua de escape | No |
| Secado r?pido | Nada |
| Programas | Progr. de secado blanca/color, Progr. de secado tejidos delic, Programas adicionales |
| Funciones adicionales | Acabado lana, Camisas/Blusas, Mix, R?pido 40 min, Sports, Temporizado caliente, Temporizado fr?o, Toallas |
| Ciclo de prendas delicadas | Lavado delicado |
| Indicador de fin de ciclo | Ac?stica, Display LED |
| Volumen del tambor | 112 l |
| Accesorios opcionales | WMZ20600, WTZ1110, WTZ27400, WTZ27410 |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25838110_WTR85V00ES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28080468_WTR85V00ES_PGA2_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25838111_WTR85V00ES_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25838112_WTR85V00ES_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25838116_WTR85V00ES_PGA12_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26207799_Cleaning-open-out_T27_white_PGA15_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22978621_Sidewall_D_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| Etiqueta energ?tica | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/WTR85V00ES.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/WTR85V00ES.pdf |