Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Hitachi 32HAE2351
Hitachi 32HAE2351. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 300 cd / m?, Raz?n de contraste (t?pica): 3000:1. Formato de se?al digital: DVB, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: NegroRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Hitachi 32HAE2351. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 300 cd / m?, Raz?n de contraste (t?pica): 3000:1. Formato de se?al digital: DVB, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | HD |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m? |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 3000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de se?al digital | DVB, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versi?n de sistema operativo | Android 9 |
| HbbTV | Si |
| Versi?n de la plataforma de emisi?n de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HBBTV 2.0 |
| Aplicaciones de v?deo | Disney+, Google TV, Netflix |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Potencia de la barra de sonido del altavoz RMS | 6 W |
| Ecualizador | Si |
| Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
| Modos de sonido | Dolby Audio |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Nombre del color | Black |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Color del producto | Negro |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | Si |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| N?mero de puertos HDMI | 3 |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | F |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 734 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 176 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 463 mm |
| Peso (con soporte) | 4,43 kg |
| Ancho (sin base) | 734 mm |
| Profundidad (sin base) | 53 mm |
| Altura (sin base) | 435 mm |
| Ancho del paquete | 795 mm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Altura del paquete | 530 mm |
| Peso del paquete | 5,61 kg |
| Caracter?sticas pantalla | 32" LED, Picture Master. |
| Tipo de pantalla | |
| Tama?o en pulgadas | 32 in |
| Tama?o en cm | 80.0 cm |
| Rango de tama?o de la pantalla | From_32_to_47 |
| Tama?o codificado | 32 |
| Tipo de panel | DLED NB |
| Curvo | No |
| Resoluci?n | HD 1366 x 768 |
| Resoluci?n Px | 1366 x 768 |
| Prestaciones Imagen | HDR10; HLG |
| Tecnolog?a Color | HDR10 |
| Tecnolog?a de frecuencia | Frec. BPI Hz 500 |
| HDR | S? |
| Brillo | Brillo NIT 300 |
| Contraste | Contraste din. 3000:1 |
| Descripcion SmartTV | Android TV HD SMART |
| Altavoces integrados | S? |
| Tecnolog?a Sonido | Sound Master; Dolby |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Color marco | Negro |
| Color peana | Negro |
| Color | Negro |
| Otras caracter?sticas | Dolby Audio Processing , Sound Master. Sonido 2 x 6 W RMS. |
| Sporte VESA | S? |
| Soporte Vesa compatible | 75 x 75 |
| Dimensiones VESA | VESA 75 x 75 |
| Smart TV | S? |
| Prestaciones Smart TV | Android vers. 9; Netflix; Google Play; Google Chromecast; Amazon Prime; Disney +; HBBTV 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conexiones | DVB T2 (H265); DVBS2 (SAT); 3 x HDMI;2 x USB; VGA; HBB TV; Bluetooth; WiFi. |
| Wifi Integrado | S? |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | S? |
| Ethernet LAN | S? |
| Bluetooh | S? |
| N?mero de conexiones HDMI | 3 |
| Tipo de HDMI | HDMI |
| USB | 2 |
| USB Grabador | S? |
| Salida audio digital (coaxial) | S? |
| Salida audio digital (optica) | S? |
| Entrada VGA | S? |
| Dolby | S? |
| Satelite | S? |
| Sitonizadores | DVB T2 S2 /C terrestre, sat?lite y cable |
| HbbTV | S? |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 12 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 6 |
| Clasificaci?n Energ?tica | F |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 43,5 x 73,4 x 5,3 (9,4) |
| Alto sin peana (cm) | 43.5 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 73.4 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 5.3 cm |
| Alto con peana (cm) | 46.3 cm |
| Ancho con peana (cm) | 73.4 cm |
| Profundo con peana (cm) | 17.6 cm |
| Peso con peana (Kg) | 5.61 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 53.0 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 79.5 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 12.8 cm |
| Peso sin peana (kg) | 4.43 Kg |
| Peso (con embalaje) | 5.61 Kg |