Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 32LQ63806LC
LG 32LQ63806LC. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi. Color del producto: BlancoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG 32LQ63806LC. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi. Color del producto: Blanco
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Control autom?tico del brillo | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resoluci?n de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de se?al digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versi?n de sistema operativo | 22 |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versi?n de Bluetooth | 5.0 |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Color del soporte | Blanco |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | Si |
| Grabaci?n USB | Si |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| Control por voz | Si |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Internal |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 736 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 464 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 736 mm |
| Profundidad (sin base) | 82,9 mm |
| Altura (sin base) | 437 mm |
| Peso (sin base) | 4,65 kg |
| Ancho del paquete | 420 mm |
| Profundidad del paquete | 815 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 85287280 |
| Caracter?sticas pantalla | FHD, SmartTV WebOS 22, Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor; 32 "; 80 cm; FHD; 1920*1080; FHD; 50/60Hz |
| Tipo de pantalla | |
| Tama?o en pulgadas | 32 in |
| Tama?o en cm | 80.0 cm |
| Rango de tama?o de la pantalla | From_32_to_47 |
| Tama?o codificado | 32 |
| Tipo de panel | FHD |
| Curvo | No |
| Resoluci?n | Full HD |
| Resoluci?n Px | 1920 x 1080 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Prestaciones Imagen | Direct LED |
| HDR | S? |
| Descripcion SmartTV | SmartTV WebOS 22 |
| Altavoces integrados | S? |
| Tecnolog?a Sonido | Sonido Dolby Digital; AI Sound (Sonido Virtual 5.1 Up-mix) |
| Dise?o | Color Frontal: Blanco; Color Trasera: Blanco; Marco: Marco de una Pieza; Peana: 2 Patas |
| Color marco | Blanco |
| Tipo de Peana | 2 Patas |
| Color | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro |
| Otras caracter?sticas | Dynamic Tone Mapping; Direct LED; HDR 10 Pro, HLG |
| Soporte Vesa compatible | 200x200 |
| Dimensiones VESA | VESA 200 x 200 |
| Smart TV | S? |
| Prestaciones Smart TV | Asistente de Google Integrado ;Asistente ALEXA Integrado ;Funciona con Apple Home Kit ;Control por Voz OPCIONAL (Requiere Magic Remote) ;Magic Remote OPCIONAL ;Airplay 2 ;Navegador Libre ;Screen Share ;WiFi (802.11ac) ;Bluetooth (V5.0) |
| Procesador | Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor |
| Conexiones | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C; 3XHDMI; 1XUSB 2.0; Sal?da ?ptica; Grabaci?n Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Wifi Integrado | S? |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | S? |
| Ethernet LAN | S? |
| Miracast / Mirroring | S? |
| NFC | S? |
| Bluetooh | S? |
| N?mero de conexiones HDMI | 3 |
| Tipo de HDMI | 3XHDMI |
| USB | 1 |
| USB Grabador | S? |
| Salida audio digital (optica) | S? |
| Dolby | S? |
| Satelite | S? |
| Sitonizadores | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 10 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 5 |
| Clasificaci?n Energ?tica | F |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 43,7 x 73,6 x 8,29 |
| Alto sin peana (cm) | 43.7 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 73.6 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 8.29 cm |
| Alto con peana (cm) | 46.4 cm |
| Ancho con peana (cm) | 73.6 cm |
| Profundo con peana (cm) | 18.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 4.7 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 51.0 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 81.2 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 14.2 cm |
| Peso sin peana (kg) | 4.65 Kg |
| Peso (con embalaje) | 5.9 Kg |