Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 32LQ570B6LA
LG 32LQ570B6LA. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminaci?n LED: Direct-LED. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: NegroRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG 32LQ570B6LA. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resoluci?n de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminaci?n LED: Direct-LED. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | HD |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Tipo de retroiluminaci?n LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 16:9, Acercar |
| Control autom?tico del brillo | Si |
| Escaneado progresivo | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resoluci?n de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 81,28 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de se?al digital | DVB-S2, DVB-T2 |
| N?mero de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versi?n de sistema operativo | 22 |
| Duplicaci?n de pantalla | Si |
| V?deo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, Deportes, Est?ndar |
| Aplicaciones de v?deo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Aplicaciones de m?sica | Spotify |
| Aplicaciones de deportes | DAZN, Sports Alerts |
| Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Modos de sonido | AI Sound |
| Nivelador autom?tico de volumen | Si |
| Sonido adaptativo | Si |
| Sonido de seguimiento de objetos+ (OTS+, Object Tracking Sound+) | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versi?n de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth de baja energ?a (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Miracast | Si |
| Navegaci?n | Si |
| Navegador web | Si |
| Soporte HID | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 p?ginas |
| Est?ndares de teletexto | EPG, Mega TTX |
| Funci?n de subt?tulos | Si |
| Formatos de v?deo compatibles | HEVC, VP9 |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | Si |
| 4K upscaler | Si |
| Ampliaci?n de la escala de video | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabaci?n USB | No |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| N?mero de puertos RF | 1 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz com?n | Si |
| Interfaz com?n Plus (CI+) | Si |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de CA | Si |
| Control por voz | Si |
| Gu?a electr?nica de programaci?n | Si |
| Exhibici?n en pantalla (OSD) | Si |
| N?mero de lenguajes OSD | 37 |
| Imagen en imagen | Si |
| modo hotel | Si |
| Modo hotel b?sico | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado autom?tico | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energ?a | Si |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Internal |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 739 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 168 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 510 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Ancho (sin base) | 739 mm |
| Profundidad (sin base) | 14,2 mm |
| Altura (sin base) | 472 mm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Ancho del soporte | 66,1 cm |
| Profundidad del soporte | 16,8 cm |
| Peso del paquete | 8,12 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| ?ndice de reparabilidad | 6.6 |
| Caracter?sticas pantalla | 32"; 80 cm; HD Ready; 1366 x 768; HD; 50/60Hz |
| Tipo de pantalla | |
| Tama?o en pulgadas | 32 in |
| Tama?o en cm | 80.0 cm |
| Rango de tama?o de la pantalla | From_32_to_47 |
| Tama?o codificado | 32 |
| Curvo | No |
| Resoluci?n | HD 1366 x 768 |
| Resoluci?n Px | 1366 x 768 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Prestaciones Imagen | HDR 10 Pro, HLG |
| HDR | S? |
| Descripcion SmartTV | SmartTV WebOS 22 |
| Altavoces integrados | S? |
| Tecnolog?a Sonido | Sonido Dolby Digital; AI Sound (Sonido Virtual 5.1 Up-mix) |
| Dise?o | Color frontal: Negro; Color trasera: Negro; Marco de una Pieza; Peana: 2 Patas |
| Color marco | Negro |
| Tipo de Peana | 2 patas |
| Color | Frontal negro; trasera negro |
| Otras caracter?sticas | Resolution Upscaler; Mando Magic remote opcional. |
| Sporte VESA | S? |
| Dimensiones VESA | VESA 200 x 200 |
| Smart TV | S? |
| Prestaciones Smart TV | Funciona con Apple Home Kit; Control por Voz opcional (Requiere Magic Remote); Magic Remote OPCIONAL; Airplay 2; Navegador Libre; Screen Share; WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Procesador | Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor |
| Conexiones | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C; 2XHDMI; 1XUSB 2.0; Sal?da ?ptica; Grabaci?n Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Wifi Integrado | S? |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | S? |
| Ethernet LAN | S? |
| Connect Share? (HDD) | S? |
| Bluetooh | S? |
| N?mero de conexiones HDMI | 2 |
| Tipo de HDMI | 2XHDMI |
| USB | 1 |
| USB Grabador | S? |
| Salida audio digital (optica) | S? |
| Dolby | S? |
| Satelite | S? |
| Sitonizadores | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 10 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 5 |
| Clasificaci?n Energ?tica | E |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 44,1 x 73,9 x 8,4 |
| Alto sin peana (cm) | 44.1 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 73.9 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 8.4 cm |
| Alto con peana (cm) | 47.2 cm |
| Ancho con peana (cm) | 73.9 cm |
| Profundo con peana (cm) | 16.8 cm |
| Peso con peana (Kg) | 4.9 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 51.0 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 81.2 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 14.2 cm |
| Peso sin peana (kg) | 4.85 Kg |
| Peso (con embalaje) | 6.1 Kg |