Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 55NANO766QA
LG NanoCell 55NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Wifi, Ethernet. Color del producto: NegroRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG NanoCell 55NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Características | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | NanoCell |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 22 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Modo director, Juego, Estándar, Vivo |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Navegación | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Pantalla flexible | No |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
| Formatos de subtítulos soportados | DVB |
| AI Upscale | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Game Optimizer |
| 4K upscaler | Si |
| Ampliación de la escala de video | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 37 |
| modo hotel | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 84 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 122 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1235 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 260 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 788 mm |
| Peso (con soporte) | 16 kg |
| Ancho (sin base) | 1235 mm |
| Profundidad (sin base) | 58,1 mm |
| Altura (sin base) | 715 mm |
| Peso (sin base) | 14,6 kg |
| Ancho del soporte | 81,9 cm |
| Profundidad del soporte | 26 cm |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Profundidad del paquete | 207 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso del paquete | 21,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | MR22 |
| Índice de reparabilidad | 6.6 |
| Características pantalla | 4K NanoCell, SmartTV WebOS 22, Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor 4K, -; 55 "; 139 cm; UHD 4K; 3840*2160; 4K NanoCell; 50/60Hz |
| Tipo de pantalla | |
| Tamaño en pulgadas | 55 in |
| Tamaño en cm | 139.0 cm |
| Tamaño codificado | 55 |
| Curvo | No |
| Resolución | 4K UHD |
| Resolución Px | 3840 x 2160 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Prestaciones Imagen | HDR 10 Pro, HLG |
| Tecnología Color | 90% reprodcción Color DCI-P3 |
| HDR | Sí |
| Brillo | Analiza 576 Areas de cada Imagen |
| Descripcion SmartTV | SmartTV WebOS 43 |
| Altavoces integrados | Sí |
| Tecnología Sonido | Sonido Dolby Digital; AI Sound Pro (Sonido Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Diseño | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro; Marco: Marco UltraSlim de una pieza (3 Lados); Peana: Peana Central Oscura |
| Color marco | Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza |
| Tipo de Peana | Peana Central Oscura |
| Color | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro |
| Otras características | Dynamic Tone Mapping; Analiza 576 Areas de cada Imagen; Direct LED; 90% reprodcción Color DCI-P3HDR 10 Pro, HLG; Modo Director (FILMMAKER); 4K Upscaling |
| Soporte Vesa compatible | 300x300 |
| Dimensiones VESA | VESA 300 x 300 |
| Smart TV | Sí |
| Prestaciones Smart TV | Asistente de Google Integrado; Asistente ALEXA Integrado; Funciona con Apple Home Kit; Control por Voz; Magic Remote Incluido MR22; Airplay 2; Navegador Libre; Screen Share; WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Procesador | Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor 4K |
| Conexiones | Sint. Terrestre/Satélite/Cable DVB-T2/S2/C; 3XHDMI; 2XUSB 2.0; Salída Óptica; Grabación Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Wifi Integrado | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| Ethernet LAN | Sí |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| NFC | Sí |
| Bluetooh | Sí |
| Número de conexiones HDMI | 3 |
| Tipo de HDMI | 3XHDMI |
| USB | 2 |
| USB Grabador | Sí |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| Dolby | Sí |
| Satelite | Sí |
| Sitonizadores | Sint. Terrestre/Satélite/Cable DVB-T2/S2/C |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 20 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 10 |
| Clasificación Energética | G |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 71,5 x 123,5 x 5,81 |
| Alto sin peana (cm) | 71.5 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 123.5 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 5.81 cm |
| Alto con peana (cm) | 78.8 cm |
| Ancho con peana (cm) | 123.5 cm |
| Profundo con peana (cm) | 26.0 cm |
| Peso con peana (Kg) | 16.0 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 81.0 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 136.0 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 20.7 cm |
| Peso sin peana (kg) | 14.6 Kg |
| Peso (con embalaje) | 21.3 Kg |