Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung UE65TU8505UXXC
Samsung Series 8 UE65TU8505UXXC. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2800, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Col ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung Series 8 UE65TU8505UXXC. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2800, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Características | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2800 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 163 cm |
| Relación de luminosidad máxima | 79% |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Modos inteligentes | Juego, Película, Natural |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Navegación | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Soporte MBR | Si |
| Grabación USB | Si |
| ConnectShare (HDD) | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 3 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Apagado automático | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Consumo energético | 116 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 160 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 55,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1449,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 371,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 918,5 mm |
| Peso (con soporte) | 24,9 kg |
| Ancho (sin base) | 1449,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,6 mm |
| Altura (sin base) | 829,3 mm |
| Peso (sin base) | 22,3 kg |
| Ancho del paquete | 1621 mm |
| Profundidad del paquete | 186 mm |
| Altura del paquete | 963 mm |
| Peso del paquete | 32,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | TM2050A |
| Manual electrónico | Si |
| Consumo de energía anual | 161 kWh |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Características pantalla | LED Full HD 40" |
| Tipo de pantalla | |
| Tamaño en pulgadas | 40 in |
| Tamaño en cm | 101.6 cm |
| Tamaño codificado | 40 |
| Tipo de panel | Full HD LED 1,920 x 1,080 |
| Curvo | No |
| Resolución | Full HD |
| Resolución Px | 1920 x 1080 |
| Prestaciones Imagen | Digital Noise Filter. Clear Motion Rate 100. |
| Tecnología Color | Wide Color Enhancer Plus |
| Descripcion SmartTV | Samsung smart TV. |
| Altavoces integrados | Sí |
| Tecnología Sonido | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse. SRS TheaterSound HD. dts 2.0+Digital Out. |
| Diseño | Samsung Crystal TV |
| Color marco | Negro |
| Color peana | Negro |
| Tipo de Peana | Cuadrada |
| Otras características | Smart Phone Remote supported; OSD Language 29 European Languages. |
| Smart TV | Sí |
| Prestaciones Smart TV | Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Search All, Your Video, Social TV, Samsung Apps, Skype? on Samsung TV, Web Browser. |
| Conexiones | Anynet+ (HDMI-CEC); WiFi Direct; auriculares; Scart; RF In (Terrestrial / Cable input):1; DVI Audio In (Mini Jack): 1(Common Use for PC Audio in). |
| Wifi Integrado | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| DLNA | Sí |
| LAN Inalámbrica integrada | Sí |
| Ethernet LAN | Sí |
| Connect Share? (HDD) | Sí |
| Allshare | Sí |
| Widi | Sí |
| Número de conexiones HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Entrada Componentes (Y/Pb/Pr) | Sí |
| Numero de entrada compuesta (AV) | 1 |
| Auriculares | Sí |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| CI/CI+/2CI+ | CI+ |
| Canales de audio | 2 |
| Dolby | Sí |
| DTS | Sí |
| Picture-In-Picture | 1 Sintonizador PIP |
| Modos de video soportado | Game Mode |
| Guia electronica de Programas | Sí |
| Sitonizadores | DVB-T2/C. Analog Tuner. MHEG 5. |
| Terrestre (DVB-T) | DVB-T MPEG2(HD) |
| Salida Audio Digital | |
| Acc. Compatible (Incluido) | Mando a distancia |
| Potencia RMS (W) | 20 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 10 |
| Clasificación Energética | G |
| Consumo eléctrico modo encendido | 55 KW |
| Cosumo Stand-by | 0.3 W |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 60.65x92.76x24.78 |
| Alto sin peana (cm) | 55.1 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 92.76 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 9.3 cm |
| Alto con peana (cm) | 60.65 cm |
| Ancho con peana (cm) | 92.76 cm |
| Profundo con peana (cm) | 24.78 cm |
| Peso con peana (Kg) | 10.9 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 641.0 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 1104.0 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 165.0 cm |
| Peso sin peana (kg) | 8.9 Kg |
| Peso (con embalaje) | 13.4 Kg |