Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Samsung QE65QN85AATXXC
Samsung Series 8 QE65QN85AAT. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: Neo QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 4300, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. C ...Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Samsung Series 8 QE65QN85AAT. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: Neo QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 4300, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Plata
Características | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | Neo QLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 4300 |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 163 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Modos inteligentes | Película, Natural |
Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Sonido adaptativo | Si |
Sonido de seguimiento de objetos+ (OTS+, Object Tracking Sound+) | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Iluminación ambiental | Si |
Año de introducción | 2021 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Eco sensor | Si |
Detección de brillo | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Digital Clean View | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Soporte MBR | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Imagen en imagen | Si |
Apagado automático | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Consumo energético | 101 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 101 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 193 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1446,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 290 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 891,1 mm |
Peso (con soporte) | 28,1 kg |
Ancho (sin base) | 1446,3 mm |
Profundidad (sin base) | 26,9 mm |
Altura (sin base) | 839,3 mm |
Peso (sin base) | 24,2 kg |
Ancho del paquete | 1621 mm |
Profundidad del paquete | 204 mm |
Altura del paquete | 947 mm |
Peso del paquete | 36 kg |
Mando a distancia incluido | Si |
Manual electrónico | Si |
Índice de reparabilidad | 8.5 |
Características pantalla | QLED 65" |
Tipo de pantalla | QLED |
Tamaño en pulgadas | 65 in |
Tamaño en cm | 163.0 cm |
Tamaño codificado | 65 |
Curvo | No |
Resolución | 4K UHD |
Resolución Px | 3840 x 2160 |
Prestaciones Imagen | Quantum HDR 1000 ;HDR10+ |
Tecnología Color | 100% Volumen de Color |
Brillo | Detector Brillo y Color |
Contraste | Quantum Matrix Technology |
Tecnología Sonido | Dolby Digital Plus; Dolby 5.1 Decoder; Object Tracking Sound; Q-Symphony |
Diseño | Diseño: Solid Slim; Tipo Marcos: 4 sin marco; Tipo Diseño: Flat look; Color Frontal: Plateado; Tipo Peana: Floating G plate; Color Peana: Plateado |
Color marco | Plateado |
Color peana | Plateado |
Tipo de Peana | Floating G plate |
Otras características | Eco Sensor |
Sporte VESA | Sí |
Smart TV | Sí |
Prestaciones Smart TV | Samsung SMART TV; Sistema Operativo: Tizen?: Duplicado TV - Móvil; Mobile to TV - Mirroring, DLNA; Tap View; Digital Butler; Multi-View; Sound Wall; Acceso RemotoAcceso Remoto; 360 Video Player; 360 Camera Support; WiFi Directo; TV Sound to Mobile |
Conexiones | HDMI: 4; USB: 2; Ethernet (LAN); Salida de audio digital (óptica); Entrada RF (terrestre / entrada de cable / entrada de satélite); CI Slot; HDMI A / Retorno de CanalHDMI A / Retorno de Canal; eARC; HDMI Rápida Conexión; WiFi; Bluetooth; Anynet+ (HDMI-CEC) |
Wifi Integrado | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
LAN Inalámbrica integrada | Sí |
Ethernet LAN | Sí |
Connect Share? (HDD) | Sí |
Miracast / Mirroring | Sí |
Número de conexiones HDMI | 4 |
Tipo de HDMI | HDMI A / Retorno de CanalHDMI A / Retorno de Canal; eARC; HDMI Rápida Conexión; Anynet+ (HDMI-CEC) |
USB | 2 |
Lector de tarjetas | Sí |
Salida audio digital (coaxial) | Sí |
CI Slot | Sí |
CI/CI+/2CI+ | CI+(1.4) |
Dolby | Sí |
Guia electronica de Programas | Sí |
Sitonizadores | Digital Broadcasting: DVB-T2CS2 x 2; Sintonizador Analógico; Doble Sintonizador; CI (Interfaz Común): CI+(1.4); Data Broadcasting: HbbTV 2.0.2; TV Key |
Doble sintonizador | Sí |
HbbTV | Sí |
Salida Audio Digital | |
Acc. Compatible (Incluido) | Mando a distancia |
Incluido en la caja | Modelo One Remote Control; Samsung Smart Control (Incluido); Vesa Wall Mount Support; Manual de Usuario; E-Manual; Cable de Alimentación |
Potencia RMS (W) | 60 W |
Potencia RMS por canal (W) | 30 |
Subwoofer | Sí |
On Off timer | Sí |
Clasificación Energética | F |
Consumo eléctrico modo encendido | 101 W |
Cosumo Stand-by | 0.5 W |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 144.63 x 82.93 x 2.69 |
Alto sin peana (cm) | 144.63 cm |
Ancho sin peana (cm) | 82.93 cm |
Profundo sin peana (cm) | 2.69 cm |
Alto con peana (cm) | 144.63 cm |
Ancho con peana (cm) | 89.11 cm |
Profundo con peana (cm) | 29.0 cm |
Peso con peana (Kg) | 28.1 Kg |
Alto embalaje (cm) | 162.1 cm |
Ancho embalaje (cm) | 94.7 cm |
Profundo embalaje (cm) | 20.4 cm |
Peso sin peana (kg) | 24.2 Kg |
Peso (con embalaje) | 36.0 Kg |