Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
4 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 75NANO766QA
LG NanoCell 75NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resoluci?n de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: AzulRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG NanoCell 75NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resoluci?n de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Azul
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | NanoCell |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resoluci?n de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 190,5 cm |
| Tipo de sintonizador | Anal?gico y digital |
| Formato de se?al digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Grabaci?n diferida (timeshift) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi est?ndares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versi?n de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Miracast | Si |
| Navegaci?n | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Azul |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Dise?o sin marco | Si |
| A?o de introducci?n | 2022 |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 p?ginas |
| Tecnolog?a de procesamiento de imagen | LG True Color Accuracy |
| Reducci?n de ruido | No |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| 4K upscaler | Si |
| Grabaci?n USB | Si |
| Versi?n HDMI | 2.0 |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| N?mero de puertos RF | 1 |
| Interfaz com?n | Si |
| Interfaz com?n Plus (CI+) | Si |
| N?mero de puertos HDMI | 3 |
| Wireless Display de Intel? (Intel? WiDi) | Si |
| Control por voz | Si |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 138 kWh |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 201 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1678 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 378 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1045 mm |
| Peso (con soporte) | 34,6 kg |
| Ancho (sin base) | 1678 mm |
| Profundidad (sin base) | 59,9 mm |
| Altura (sin base) | 964 mm |
| Peso (sin base) | 31,4 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Caracter?sticas pantalla | 4K NanoCell, SmartTV WebOS 22, Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor 4K, -; 75 "; 189 cm; UHD 4K; 3840*2160; 4K NanoCell; 50/60Hz |
| Tipo de pantalla | |
| Tama?o en pulgadas | 75 in |
| Tama?o en cm | 189.0 cm |
| Rango de tama?o de la pantalla | From_65_to_75 |
| Tama?o codificado | 75 |
| Curvo | No |
| Resoluci?n | 4K UHD |
| Resoluci?n Px | 3840 x 2160 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Prestaciones Imagen | HDR 10 Pro, HLG |
| Tecnolog?a Color | 90% reprodcci?n Color DCI-P3 |
| HDR | S? |
| Brillo | Analiza 576 Areas de cada Imagen |
| Descripcion SmartTV | SmartTV WebOS 40 |
| Altavoces integrados | S? |
| Tecnolog?a Sonido | Sonido Dolby Digital; AI Sound Pro (Sonido Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Dise?o | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro; Marco: Marco UltraSlim de una pieza (3 Lados); Peana: Peana Central Oscura |
| Color marco | Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza |
| Tipo de Peana | Peana Central Oscura |
| Color | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro |
| Otras caracter?sticas | Dynamic Tone Mapping; Analiza 576 Areas de cada Imagen; Direct LED; 90% reprodcci?n Color DCI-P3HDR 10 Pro, HLG; Modo Director (FILMMAKER); 4K Upscaling |
| Soporte Vesa compatible | 400x400 |
| Dimensiones VESA | VESA 400 x 400 |
| Smart TV | S? |
| Prestaciones Smart TV | Asistente de Google Integrado; Asistente ALEXA Integrado; Funciona con Apple Home Kit; Control por Voz; Magic Remote Incluido MR22; Airplay 2; Navegador Libre; Screen Share; WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Procesador | Procesador Inteligente a5 Gen5 AI Processor 4K |
| Conexiones | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C; 3XHDMI; 2XUSB 2.0; Sal?da ?ptica; Grabaci?n Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Wifi Integrado | S? |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | S? |
| Ethernet LAN | S? |
| Miracast / Mirroring | S? |
| NFC | S? |
| Bluetooh | S? |
| N?mero de conexiones HDMI | 3 |
| Tipo de HDMI | 3XHDMI |
| USB | 2 |
| USB Grabador | S? |
| Salida audio digital (optica) | S? |
| Dolby | S? |
| Satelite | S? |
| Sitonizadores | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 20 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 10 |
| Clasificaci?n Energ?tica | G |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 96,4 x 167,8 x 5,99 |
| Alto sin peana (cm) | 96.4 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 167.8 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 5.99 cm |
| Alto con peana (cm) | 104.5 cm |
| Ancho con peana (cm) | 167.8 cm |
| Profundo con peana (cm) | 37.8 cm |
| Peso con peana (Kg) | 34.6 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 120.5 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 182.0 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 22.8 cm |
| Peso sin peana (kg) | 31.4 Kg |
| Peso (con embalaje) | 44.5 Kg |