Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Ver más grande
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
LG 86NANO766QA
LG NanoCell 86NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Resoluci?n de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminaci?n LED: Direct-LED BLU. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: AzulRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
LG NanoCell 86NANO766QA. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Resoluci?n de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnolog?a de visualizaci?n: NanoCell, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminaci?n LED: Direct-LED BLU. Smart TV. Relaci?n de aspecto nativa: 16:9. Formato de se?al digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Azul
| Caracter?sticas | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | NanoCell |
| Tipo de retroiluminaci?n LED | Direct-LED BLU |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Control autom?tico del brillo | Si |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Resoluci?n de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 217 cm |
| Tama?o visible, diagonal | 2,18 m |
| Tipo de sintonizador | Anal?gico y digital |
| Formato de se?al digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| N?mero de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versi?n de sistema operativo | 22 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versi?n de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth de baja energ?a (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Navegaci?n | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ashed Blue |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| A?o de introducci?n | 2022 |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 p?ginas |
| Est?ndares de teletexto | EPG, Mega TTX |
| Funci?n de subt?tulos | Si |
| Formatos de v?deo compatibles | HEVC, VP9 |
| Formatos de compresi?n de video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formatos de subt?tulos soportados | DVB |
| AI Upscale | Si |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo autom?tico de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Game Optimizer, Frecuencia de actualizaci?n variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Compatibilidad con reproductor de v?deo 360 | Si |
| Ampliaci?n de la escala de video | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Versi?n HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| N?mero de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz com?n | Si |
| Interfaz com?n Plus (CI+) | Si |
| N?mero de puertos HDMI | 4 |
| Control de electr?nica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Entrada de CA | Si |
| Gu?a electr?nica de programaci?n | Si |
| Exhibici?n en pantalla (OSD) | Si |
| N?mero de lenguajes OSD | 37 |
| modo hotel | Si |
| Modo hotel b?sico | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado autom?tico | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Firmware actualizable mediante | Red |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 166 kWh |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 255 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energ?a | Si |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Internal |
| Certificaci?n | Lativ? 4K / Tivusat 4K |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1927 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 425 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1178 mm |
| Peso (con soporte) | 48,9 kg |
| Ancho (sin base) | 1927 mm |
| Profundidad (sin base) | 59,9 mm |
| Altura (sin base) | 1104 mm |
| Peso (sin base) | 45,2 kg |
| Ancho del paquete | 2116 mm |
| Profundidad del paquete | 285 mm |
| Altura del paquete | 1217 mm |
| Peso del paquete | 62,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | MR22 |
| Manual electr?nico | Si |
| Cantidad por pal? | 4 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 1 pieza(s) |
| Pa?s de origen | Corea del Sur |
| Frecuencia de escaneo de pantalla | 50 Hz |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Caracter?sticas pantalla | 4K NanoCell, SmartTV WebOS 22, 86": Procesador Inteligente: a7 Gen5 AI Processor 4K, -; 86 "; 217 cm; UHD 4K; 3840*2160; 4K NanoCell; 100/120Hz |
| Tipo de pantalla | |
| Tama?o en pulgadas | 86 in |
| Tama?o en cm | 217.0 cm |
| Rango de tama?o de la pantalla | From_75 |
| Tama?o codificado | 86 |
| Curvo | No |
| Resoluci?n | 4K UHD |
| Resoluci?n Px | 3840 x 2160 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Prestaciones Imagen | Modo Autog?nero (SDR/HDR) |
| Tecnolog?a Color | 90% reprodcci?n Color DCI-P3 |
| HDR | S? |
| Brillo | Analiza 576 Areas de cada Imagen |
| Descripcion SmartTV | SmartTV WebOS 39 |
| Altavoces integrados | S? |
| Tecnolog?a Sonido | Sonido Dolby Digital; AI Sound Pro (Sonido Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Dise?o | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro; Marco: Marco UltraSlim de una pieza (3 Lados); Peana: Peana Central Oscura |
| Color marco | Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza |
| Tipo de Peana | Peana Central Oscura |
| Color | Color Frontal: Cinema Screen Azul Oscuro Ceniza; Color Trasera: Oscuro |
| Otras caracter?sticas | Modo Autog?nero (SDR/HDR); Dynamic Tone Mapping; Analiza 576 Areas de cada Imagen; Direct LED; 90% reprodcci?n Color DCI-P3HDR 10 Pro, HLG; Modo Director (FILMMAKER); 86" : 4K/2K HFR 100fps (HDMI); 86" : AI Upscaling |
| Soporte Vesa compatible | 600x400 |
| Dimensiones VESA | VESA 600 x 400 |
| Smart TV | S? |
| Prestaciones Smart TV | Asistente de Google Integrado; Asistente ALEXA Integrado; Funciona con Apple Home Kit; Control por Voz; Magic Remote Incluido MR22; Airplay 2; Navegador Libre; Screen Share; WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Procesador | 86": Procesador Inteligente: a7 Gen5 AI Processor 4K |
| Conexiones | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C; 3XHDMI; 2XUSB 2.0; Sal?da ?ptica; Grabaci?n Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB); WiFi (802.11ac); Bluetooth (V5.0) |
| Wifi Integrado | S? |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | S? |
| Ethernet LAN | S? |
| Miracast / Mirroring | S? |
| NFC | S? |
| Bluetooh | S? |
| N?mero de conexiones HDMI | 3 |
| Tipo de HDMI | 3XHDMI |
| USB | 2 |
| USB Grabador | S? |
| Salida audio digital (optica) | S? |
| Dolby | S? |
| Satelite | S? |
| Sitonizadores | Sint. Terrestre/Sat?lite/Cable DVB-T2/S2/C |
| Salida Audio Digital | |
| Potencia RMS (W) | 20 W |
| Potencia RMS por canal (W) | 10 |
| Clasificaci?n Energ?tica | G |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo en cm) | 110,4 x 192,7 x 5,99 |
| Alto sin peana (cm) | 110.4 cm |
| Ancho sin peana (cm) | 192.7 cm |
| Profundo sin peana (cm) | 5.99 cm |
| Alto con peana (cm) | 117.8 cm |
| Ancho con peana (cm) | 192.7 cm |
| Profundo con peana (cm) | 42.5 cm |
| Peso con peana (Kg) | 48.9 Kg |
| Alto embalaje (cm) | 121.7 cm |
| Ancho embalaje (cm) | 211.6 cm |
| Profundo embalaje (cm) | 28.5 cm |
| Peso sin peana (kg) | 45.2 Kg |
| Peso (con embalaje) | 62.4 Kg |